Zemědělství a zavlažování

A - Samonasávací čerpadla s otevřeným oběžným kolem
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA A
Konstrukce
Samonasávací monoblokové čerpadlo s otevřeným oběžným kolem.
Zabudovaná zpětná klapka zabraňuje vyprázdnění sacího potrubí při zastavení čerpadla a usnadňuje automatické nasátí při jeho opětovném spuštění.
Čerpadlo samonasává i v případě, že je těleso čerpadla naplněno pouze částečně a sací potrubí je zcela suché.
Použití
Pro čistou nebo lehce znečištěnou vodu s možným obsahem pevných částic do velikosti 10 mm pro A 50-125 a 15 mm pro A 65-150.
Pro vyčerpávání bazénů a nádrží.
Pro zavlažování.
Pro domácí a průmyslové využití.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10°C do +90°C.
Teplota prostředí: až do +40°C.
Maximální výsledný tlak v tělese čerpadla: 6bar.
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
A: třífázový 230/400 V ±10%, až do 3 kW;
400/690 V ±10%, pro 4 kW.
AMM: jednofázový 230 V ±10%, s tepelnou ochranou.
Kondenzátor ve svorkovnici.
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
- Jiné napětí.
- Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
- Stupeň krytí IP 55.
- Speciální mechanická ucpávka.
- Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.
- Nevýbušné provedení podle směrnice 94/9/CE (ATEX).
- Provedení s podstavcem.
Materiál čerpadla
| Součásti | A | B-A |
|---|---|---|
| Těleso čerpadla Sací příruba Kryt pro kontrolu zaří- zení (pro A 65-150) Spojka Oběžné kolo | Litina GJL 200 EN 1561 | Bronz G-Cu Sn 10 UNI 7013 |
| Hřídel | Crom-nikl ocel 1.4305 EN 10088 (AISI 303) | Cr-Ni-Mo ocel 1.4401 EN 10088 (AISI 316) |
| Cromo.ocel 1.4104 EN 10088 (AISI 430) pro A 65-150AE,BE | ||
| Mechanická ucpávka | Uhlík - Keramika - NBR | |
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| CECP0096 | CECP | Calpeda A 50-125AE 400V 1.5kW Lepší cena zde! | 14 139,34 |
| CECP0097 | CECP | Calpeda A 50-125BE 400V 1.1kW | 13 584,96 |
| CECP0098 | CECP | Calpeda A 50-125CE 400V 0.75kW | 13 316,78 |
| CECP0296 | CECP | Calpeda A 65-150A/A 400V 4.0kW | 23 017,90 |
| CECP0459 | CECP | Calpeda A 65-150BE 400V 3.0kW | 22 443,38 |
| CECP0099 | CECP | Calpeda A 65-150C/A 400V 2.2kW | 20 511,- |
| CECP2976 | CECP | Calpeda A 80-170A 400V 7,5kW X7X7KR7 ob.kolo 149 hř.AISI316 | 48 367,80 |
| CECP0763 | CECP | Calpeda AM 50-125BE 230V 1.1kW Lepší cena zde! | 14 388,44 |
| CECP0586 | CECP | Calpeda AM 50-125AE 230V 1.5kW | 16 827,50 |

NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min)
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733. Hrdla: Příruby PN 10, EN 1092-2.Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).NM: třífázový 230/400 V ± 10%, až do 3 kW;
400/690 V ± 10%, od 4 do 75 kW; Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Provazcová ucpávka (pouze pro běžné provedení NM).
– Jednofázový motor (NMM) až do 1,5 kW.
– Nevýbušné provedení podle směrnice 94/9/CE (ATEX).
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| CECP0236 | CECP | Calpeda NM 32/12FE 400V 0.55kW 2900ot. | 9 165,82 |
| CECP0308 | CECP | Calpeda NM 32/12DE 400V 0.75kW 2900ot. | 9 702,18 |
| CECP0234 | CECP | Calpeda NM 32/12AE 400V 1.1kW 2900ot. | 9 892,98 |
| CECP0528 | CECP | Calpeda NM 32/12SE 400V 1.5kW 2900ot. | 10 926,48 |
| CECP0238 | CECP | Calpeda NM 32/16BE 400V 1.5kW 2900ot. | 11 577,32 |
| CECP0237 | CECP | Calpeda NM 32/16AE 400V 2.2kW 2900ot. | 13 260,60 |
| CECP0694 | CECP | Calpeda NM 32/20DE 400V 2.2kW 2900ot. | 14 350,28 |
| CECP0240 | CECP | Calpeda NM 32/20CE 400V 3.0kW 2900ot. | 16 112,- |
| CECP0239 | CECP | Calpeda NM 32/20AE 400V 4.0kW 2900ot. | 18 311,50 |
| CECP0242 | CECP | Calpeda NM 40/12C/A 400V 1.5kW 2900ot. | 12 469,84 |
| CECP0585 | CECP | Calpeda NM 40/12A/A 400V 2.2kW 2900ot. | 12 513,30 |
| CECP0500 | CECP | Calpeda NM 40/16C/A 400V 2.2kW 2900ot. | 13 681,42 |
| CECP0244 | CECP | Calpeda NM 40/16B/A 400V 3.0kW .2900ot. | 15 345,62 |
| CECP0560 | CECP | Calpeda NM 40/16A/A 400V 4.0kW 2900ot. | 17 928,84 |
| CECP0247 | CECP | Calpeda NM 40/20CE 400V 4.0kW 2900ot. | 18 943,26 |
| CECP0246 | CECP | Calpeda NM 40/20BE 400V 5.5kW 2900ot. | 25 026,60 |
| CECP0440 | CECP | Calpeda NM 40/20ARE 400V 5,5kW bez protipřírub | 25 026,60 |
| CECP0456 | CECP | Calpeda NM 40/20A/A 400V 7.5kW 2900ot. | 27 189,- |
| CECP0570 | CECP | Calpeda NM 40/25CE 400V 9.2kW 2900ot. | 39 740,46 |
| CECP0504 | CECP | Calpeda NM 40/25BE 400V 11.0kW 2900ot. | 43 874,46 |
| CECP0617 | CECP | Calpeda NM 40/25A/A 400V 15.0kW 2900ot | 48 886,14 |
| CECP0250 | CECP | Calpeda NM 50/12FE 400V 2.2kW 2900ot. | 14 178,56 |
| CECP0248 | CECP | Calpeda NM 50/12A/A 400V 4.0kW 2900ot. | 18 043,32 |
| CECP0252 | CECP | Calpeda NM 50/16B/A 400V 5.5kW 2900ot. | 28 075,16 |
| CECP0251 | CECP | Calpeda NM 50/16A/B 400V 7.5kW 2900ot. | 30 119,90 |
| CECP0254 | CECP | Calpeda NM 50/20BE 400V 9.2kW 2900ot. | 36 469,30 |
| CECP0253 | CECP | Calpeda NM 50/20A/A 400V 11.0kW 2900ot. | 40 583,16 |
| CECP0631 | CECP | Calpeda NM 50/25CE 400V 11.0kW 2900ot. | 44 734,12 |
| CECP0256 | CECP | Calpeda NM 50/25BE 400V 15.0kW 2900ot. | 49 670,54 |
| CECP0255 | CECP | Calpeda NM 50/25AE 400V 18.5kW 2900ot. | 57 974,58 |
| CECP0726 | CECP | Calpeda NM 50M/EE 400V 11.0kW 2900ot. | 52 158,36 |
| CECP0559 | CECP | Calpeda NM 50M/DE 400V 15.0kW 2900ot. | 70 258,92 |
| CECP0727 | CECP | Calpeda NM 50M/CE 400V 18,5kW 2900ot. | 66 259,54 |
| CECP0258 | CECP | Calpeda NM 65/12EE 400V 4.0kW 2900ot. | 19 689,50 |
| CECP0257 | CECP | Calpeda NM 65/12CE 400V 5.5kW 2900ot. | 25 907,46 |
| CECP0264 | CECP | Calpeda NM 65/16EE 400V 5.5kW 2900ot. | 26 251,96 |
| CECP0263 | CECP | Calpeda NM 65/16DE 400V 7.5kW 2900ot. | 28 261,72 |
| CECP0262 | CECP | Calpeda NM 65/16CE 400V 9.2kW 2900ot. | 36 641,02 |
| CECP0261 | CECP | Calpeda NM 65/16BE 400V 11.0kW 2900ot. | 40 773,96 |
| CECP0457 | CECP | Calpeda NM 65/16AE 400V 15.0kW 2900ot. | 45 748,54 |
| CECP0466 | CECP | Calpeda NM 65/20CE 400V 15.0kW 2900ot. | 47 642,76 |
| CECP0265 | CECP | Calpeda NM 65/20BE 400V 18.5kW 2900ot. | 55 909,70 |
| CECP0558 | CECP | Calpeda NM 65/200AE 400V 22.0kW 2900ot. | 80 456,12 |
| CECP0723 | CECP | Calpeda NM 65/250CE 400V 22.0kW 2900ot. | 86 388,94 |
| CECP0724 | CECP | Calpeda NM 65/250BE 400V 30.0kW 2900ot. | 122 149,10 |
| CECP0725 | CECP | Calpeda NM 65/250AE 400V 37.0kW 2900ot. | 168 853,76 |
| CECP0640 | CECP | Calpeda NM 80/16EE 400V 7.5kW 2900ot. | 30 939,28 |
| CECP0632 | CECP | Calpeda NM 80/16DE 400V 9,2kW 2900ot. | 40 583,16 |
| CECP0538 | CECP | Calpeda NM 80/16CE 400V 11.0kW 2900ot. | 44 734,12 |
| CECP0531 | CECP | Calpeda NM 80/16AE 400V 18.5kW 2900ot. | 58 377,38 |
| CECP0714 | CECP | Calpeda NM 80/200BE 400V 22.0kW 2900ot. | 98 595,90 |
| CECP0717 | CECP | Calpeda NM 80/200AE 400V 30.0kW 2900ot. | 120 446,74 |
| CECP0569 | CECP | Calpeda NM 80/250EE 400V 22.0kW 2900ot. | 88 053,14 |
| CECP0718 | CECP | Calpeda NM 80/250DE 400V 30,0kW 2900ot. | 125 113,92 |
| CECP0719 | CECP | Calpeda NM 80/250CE 400V 37,0kW 2900ot. | 171 359,60 |
| CECP0720 | CECP | Calpeda NM 80/250BE 400V 45.0kW 2900ot. | 189 613,86 |
| CECP0721 | CECP | Calpeda NM 80/250AE 400V 55,0kW 2900ot. | 246 439,40 |
| CECP0712 | CECP | Calpeda NM 100/200EE 400V 18,5kW 2900ot. | 69 569,92 |
| CECP0639 | CECP | Calpeda NM 100/200DE 400V 22.0kW 2900ot. | 89 445,98 |
| CECP0713 | CECP | Calpeda NM 100/200CE 400V 30,0kW 2900ot. | 125 152,08 |
| CECP0715 | CECP | Calpeda NM 100/200BE 400V 37,0kW 2900ot. | 171 418,96 |
| CECP0716 | CECP | Calpeda NM 100/200AE 400V 45,0kW 2900ot. | 188 848,54 |
| CECP0539 | CECP | Calpeda NM 100/250BE 400V 55.0kW 2900ot. | 251 491,36 |
| CECP0722 | CECP | Calpeda NM 100/250AE 400V 75,0kW 2900ot. | 328 274,58 |

NM, NMD - Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly (n=2900ot/min)
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM, NMD
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí.NM: s jedním oběžným kolem.
NMD: se dvěma protichůdnými oběžnými koly (axiálně vyvážený motor)
Hrdla: se závitem UNI-ISO 228/1.
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
(16 bar pro čerpadla NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180).
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).NM, NMD: třífázový 230/400 V ± 10%, až do 3 kW; 400/690 V ± 10%, od 4 do 9,2 kW;
NMM, NMDM: jednofázový 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou. Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.– Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| CECP1067 | CECP | Calpeda NMM 1/AE 230V 0.37kW 2900ot. | 3 124,88 |
| CECP1872 | CECP | Calpeda NMM 2/S/A 230V 0.55kW 2900ot. | 3 942,14 |
| CECP0523 | CECP | Calpeda NMM 2/BE 230V 0.55kW 2900ot. | 4 993,66 |
| CECP1871 | CEPJ | Calpeda NMM 2/A/A 230V 0.75kW 2900ot. Lepší cena zde! | 3 999,38 |
| CECP0225 | CECP | Calpeda NMM 3/CE 230V 1.1kW 2900ot. | 9 432,94 |
| CECP1907 | CECP | Calpeda NMM 3/BE 230V 1.5kW 2900ot. | 12 381,86 |
| CECP0786 | CECP | Calpeda NM 2/B/A 400V 0.55kW 2900ot. | 5 716,58 |
| CECP0530 | CECP | Calpeda NM 2/SE 400V 0.55kW 2900ot. | 3 942,14 |
| CECP0556 | CECP | Calpeda NM 2/A/A 400V 0.75kW 2900ot. | 4 900,38 |
| CECP0525 | CECP | Calpeda NM 3/CE 400V 1.1kW 2900ot. | 8 572,22 |
| CECP0093 | CECP | Calpeda NM 3/BE 400V 1.5kW 2900ot. | 9 777,44 |
| CECP0604 | CECP | Calpeda NM 3/AE 400V 2.2kW 2900ot. | 10 926,48 |
| CECP0608 | CECP | Calpeda NMDM 20/140BE 230V 1.1kW 2900ot. Lepší cena zde! | 7 355,34 |
| CECP0773 | CECP | Calpeda NMDM 20/110BE 230V 0,45kW 2900ot. | 5 855,44 |
| CECP0774 | CECP | Calpeda NMDM 20/110ZE 230V 0,55kW 2900ot. | 6 047,30 |
| CECP0775 | CECP | Calpeda NMDM 20/110AE 230V 0,75kW 2900ot. | 5 044,54 |
| CECP0784 | CECP | Calpeda NMD 20/110BE 400V 0,45kW 2900ot. | 5 855,44 |
| CECP0785 | CECP | Calpeda NMD 20/110Z/A 400V 0,55kW 2900ot. | 6 793,54 |
| CECP0219 | CECP | Calpeda NMD 20/140BE 400V 1.1kW 2900ot. Lepší cena zde! | 8 829,80 |
| CECP0452 | CECP | Calpeda NMD 20/140AE 400V 1,5kW 2900ot. | 9 717,02 |
| CECP0526 | CECP | Calpeda NM 20/160BE 400V 0.75kW 2900ot. | 8 075,08 |
| CECP0649 | CECP | Calpeda NM 20/160AE 400V 1.1kW 2900ot. | 8 228,78 |
| CECP0772 | CECP | Calpeda NM 25/12B/A 400V 0,55kW 2900ot. Lepší cena zde! | 6 506,28 |
| CECP0595 | CECP | Calpeda NM 25/160BE 400V 1.1kW 2900ot. | 8 304,04 |
| CECP0573 | CECP | Calpeda NM 25/160AE 400V 1.5kW 2900ot. | 9 529,40 |
| CECP0598 | CECP | Calpeda NM 25/20AE 400V 3.0kW 2900ot. | 13 565,88 |
| CECP0233 | CECP | Calpeda NM 25/20SE 400V 4.0kW 2900ot. | 15 230,08 |
| CECP0222 | CECP | Calpeda NMD 25/190CE 400V 2.2kW 2900ot. | 15 154,82 |
| CECP0221 | CECP | Calpeda NMD 25/190BE 400V 3.0kW 2900ot. | 16 837,04 |
| CECP0220 | CECP | Calpeda NMD 25/190AE 400V 4.0kW 2900ot. | 20 588,38 |
| CECP0227 | CECP | Calpeda NM 10/FE 400V 0.55kW 2900ot. | 8 399,44 |
| CECP0226 | CECP | Calpeda NM 10/DE 400V 0.75kW 2900ot. | 8 935,80 |
| CECP0592 | CECP | Calpeda NM 10/SE 400V 1.5kW 2900ot. | 10 218,40 |
| CECP1062 | CECP | Calpeda NMM 11/BE 230V 1.5kW 2900ot. | 12 552,52 |
| CECP0463 | CECP | Calpeda NM 11/BE 400V 1.5kW 2900ot. | 10 926,48 |
| CECP0469 | CECP | Calpeda NM 11/AE 400V 2.2kW 2900ot. | 12 438,04 |
| CECP0753 | CECP | Calpeda NM 12/DE 400V 2,2kW 2900ot. | 13 796,96 |
| CECP0516 | CECP | Calpeda NM 12/CE 400V 3.0kW 2900ot. | 15 517,34 |
| CECP0302 | CECP | Calpeda NM 12/AE 400V 4.0kW 2900ot. | 17 526,04 |
| CECP0104 | CECP | Calpeda NMD 32/210DE 400V 4.0kW 2900ot. | 24 013,24 |
| CECP0223 | CECP | Calpeda NMD 32/210BE 400V 7.5kW 2900ot. | 30 997,58 |
| CECP0545 | CECP | Calpeda NMD 32/210CE 400V 5.5kW 2900ot. | 27 552,58 |
| CECP0736 | CECP | Calpeda NMD 32/210AE 400V 9,2kW 2900ot. | 36 469,30 |
| CECP0650 | CECP | Calpeda NMD 40/180DE 400V 4.0kW 2900ot. | 25 447,42 |
| CECP0546 | CECP | Calpeda NMD 40/180CE 400V 5.5kW 2900ot. | 29 007,96 |
| CECP0555 | CECP | Calpeda NMD 40/180BE 400V 7.5kW 2900ot. | 32 527,16 |
| CECP0465 | CECP | Calpeda NM 17/HE 400V 1.1kW 2900ot. | 11 001,74 |
| CECP0607 | CECP | Calpeda NM 17/GE 400V 1.5kW 2900ot. | 11 596,40 |
| CECP0229 | CECP | Calpeda NM 17/FE 400V 2.2kW 2900ot. | 13 241,52 |
| CECP0228 | CECP | Calpeda NM 17/DE 400V 3.0kW 2900ot. | 15 115,60 |

NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min)
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM4
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733 a další rozměry na požádání..Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Při požadavku na provoz se sníženou hladinou hluku.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
Nepřetržitý provoz.
Motor
4-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 1450 1/min).NM4: třífázový 230/400 ± 10%, až do 3 kW;
400/690 ± 10%, od 4 do 75 kW;
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| CECP0195 | CECP | Calpeda NM4 25/12AE 400V 0.25kW 1450ot. | 7 807,96 |
| CECP0537 | CECP | Calpeda NM4 25/160BE 400V 0.37kW 1450ot. | 9 912,06 |
| CECP0783 | CECP | Calpeda NM4 25/160AE 400V 0.37kW 1450ot. | 9 912,06 |
| CECP0581 | CECP | Calpeda NM4 25/200CE 400V 0.37kW 1450ot. | 11 001,74 |
| CECP0196 | CECP | Calpeda NM4 25/200BE 400V 0.55kW 1450ot. | 11 691,80 |
| CECP0776 | CECP | Calpeda NM4 25/200AE 400V 0.75kW 1450ot. | 12 284,34 |
| CECP0769 | CECP | Calpeda NM4 32/16AE 400V 0.37kW 1450ot. | 12 341,58 |
| CECP0455 | CECP | Calpeda NM4 32/20BE 400V 0.55kW 1450ot. | 13 929,46 |
| CECP0197 | CECP | Calpeda NM4 32/20AE 400V 0.75kW 1450ot. | 14 523,06 |
| CECP0584 | CECP | Calpeda NM4 40/16CE 400V 0.37kW 1450ot. | 12 705,16 |
| CECP0294 | CECP | Calpeda NM4 40/16BE 400V 0.55kW 1450ot. | 13 451,40 |
| CECP0198 | CECP | Calpeda NM4 40/16AE 400V 0.75kW 1450ot. | 14 064,08 |
| CECP0741 | CECP | Calpeda NM4 40/20BE 400V 1,1kW 1450ot. | 20 038,24 |
| CECP0199 | CECP | Calpeda NM4 40/20AE 400V 1.1kW 1450ot. | 17 028,90 |
| CECP0743 | CECP | Calpeda NM4 40/25CE 400V 1,5kW 1450ot. | 22 443,38 |
| CECP0474 | CECP | Calpeda NM4 40/25BE 400V 2.2kW 1450ot. | 24 243,26 |
| CECP0200 | CECP | Calpeda NM4 40/25AE 400V 3.0kW 1450ot. | 27 399,94 |
| CECP0091 | CECP | Calpeda NM4 50/16B/A 400V 1.1kW 1450ot. | 16 799,94 |
| CECP0202 | CECP | Calpeda NM4 50/20CE 400V 1.1kW 1450ot. | 18 446,12 |
| CECP0590 | CECP | Calpeda NM4 50/20BE 400V 1.5kW 1450ot. | 19 689,50 |
| CECP0737 | CECP | Calpeda NM4 50/20AE 400V 2,2kW 1450ot. | 21 544,50 |
| CECP0458 | CECP | Calpeda NM4 50/25CE 400V 2.2kW 1450ot. | 24 243,26 |
| CECP0475 | CECP | Calpeda NM4 50/25BE 400V 3.0kW 1450ot. | 27 476,26 |
| CECP0738 | CECP | Calpeda NM4 50/25AE 400V 4,0kW 1450ot. | 30 461,22 |
| CECP0204 | CECP | Calpeda NM4 65/16CE 400V 1.1kW 1450ot. | 17 469,86 |
| CECP0748 | CECP | Calpeda NM4 65/16BE 400V 1,1kW 1450ot. | 17 469,86 |
| CECP0203 | CECP | Calpeda NM4 65/16AE 400V 1.5kW 1450ot. | 19 018,52 |
| CECP0205 | CECP | Calpeda NM4 65/20BE 400V 2.2kW 1450ot. | 22 443,38 |
| CECP0506 | CECP | Calpeda NM4 65/20AE 400V 3.0kW 1450ot. | 25 371,10 |
| CECP0207 | CECP | Calpeda NM4 65/25BE 400V 4.0kW 1450ot. | 33 101,68 |
| CECP0206 | CECP | Calpeda NM4 65/25AE 400V 5.5kW 1450ot. | 43 892,48 |
| CECP0468 | CECP | Calpeda NM4 65/31CE 400V 5.5kW 1450ot. | 56 348,54 |
| CECP0646 | CECP | Calpeda NM4 65/31BE 400V 7.5kW 1450ot. | 60 328,84 |
| CECP0645 | CECP | Calpeda NM4 65/31AE 400V 9.2kW 1450ot. | 64 768,12 |
| CECP0210 | CECP | Calpeda NM4 80/16CE 400V 1.1kW 1450ot. | 20 472,84 |
| CECP0209 | CECP | Calpeda NM4 80/16BE 400V 1.5kW 1450ot. | 22 099,94 |
| CECP0213 | CECP | Calpeda NM4 80/20CE 400V 2.2kW 1450ot. | 25 888,38 |
| CECP0212 | CECP | Calpeda NM4 80/20BE 400V 3.0kW 1450ot. | 27 876,94 |
| CECP0211 | CECP | Calpeda NM4 80/20AE 400V 4.0kW 1450ot. | 31 169,30 |
| CECP0216 | CECP | Calpeda NM4 80/25CE 400V 4.0kW 1450ot. | 39 472,28 |
| CECP0215 | CECP | Calpeda NM4 80/25BE 400V 5.5kW 1450ot. | 48 791,80 |
| CECP0214 | CECP | Calpeda NM4 80/25AE 400V 7.5kW 1450ot. | 52 808,14 |
| CECP0217 | CECP | Calpeda NM4 80/31CE 400V 9.2kW 1450ot. | 73 137,88 |
| CECP0711 | CECP | Calpeda NM4 80/315BE 400V 11,0kW 1450ot. | 84 341,02 |
| CECP0297 | CECP | Calpeda NM4 80/315AE 400V 15.0kW 1450ot. | 97 428,84 |
| CECP0704 | CECP | Calpeda NM4 80/400CE 400V 18,5kW 1450ot. | 137 091,92 |
| CECP0637 | CECP | Calpeda NM4 80/400BE 400V 22.0kW 1450ot. | 148 839,90 |
| CECP0705 | CECP | Calpeda NM4 80/400AE 400V 30,0kW 1450ot. | 187 585,02 |
| CECP0181 | CECP | Calpeda NM4 100/20CE 400V 3.0kW 1450ot. | 36 259,42 |
| CECP0180 | CECP | Calpeda NM4 100/20BE 400V 4.0kW 1450ot. | 41 848,80 |
| CECP0179 | CECP | Calpeda NM4 100/20AE 400V 5.5kW 1450ot. | 47 873,84 |
| CECP0587 | CECP | Calpeda NM4 100/25AE 400V 9.2kW 1450ot. | 61 189,56 |
| CECP0184 | CECP | Calpeda NM4 100/315CE 400V 11.0kW 1450ot. | 86 806,58 |
| CECP0476 | CECP | Calpeda NM4 100/315BE 400V 15.0kW 1450ot. Lepší cena zde! | 99 800,06 |
| CECP0183 | CECP | Calpeda NM4 100/315AE 400V 18.5kW 1450ot. | 125 210,38 |
| CECP0699 | CECP | Calpeda NM4 100/400CE 400V 22,0kW 1450ot. | 150 619,64 |
| CECP0185 | CECP | Calpeda NM4 100/400BE 400V 30.0kW 1450ot. | 190 379,18 |
| CECP0700 | CECP | Calpeda NM4 100/400AE 400V 37,0kW 1450ot. | 216 917,34 |
| CECP0191 | CECP | Calpeda NM4 125/25EE 400V 5.5kW 1450ot. | 58 127,22 |
| CECP0638 | CECP | Calpeda NM4 125/25CE 400V 9.2kW 1450ot. | 66 527,72 |
| CECP0187 | CECP | Calpeda NM4 125/250BE 400V 11.0kW 1450ot. | 82 772,22 |
| CECP0186 | CECP | Calpeda NM4 125/250AE 400V 15.0kW 1450ot. | 95 858,98 |
| CECP0192 | CECP | Calpeda NM4 125/315BE 400V 22.0kW 1450ot. | 139 502,36 |
| CECP0648 | CECP | Calpeda NM4 125/315AE 400V 30.0kW 1450ot. | 172 604,04 |
| CECP0701 | CECP | Calpeda NM4 125/400CE 400V 37,0kW 1450ot. | 224 054,32 |
| CECP0702 | CECP | Calpeda NM4 125/400BE 400V 45,0kW 1450ot. | 252 219,58 |
| CECP0703 | CECP | Calpeda NM4 125/400AE 400V 55,0kW 1450ot. | 291 672,78 |
| CECP0619 | CECP | Calpeda NM4 150/315DE 400V 18.5kW 1450ot. | 129 209,76 |
| CECP0193 | CECP | Calpeda NM4 150/315CE 400V 22.0kW 1450ot. | 142 314,54 |
| CECP0654 | CECP | Calpeda NM4 150/315BE 400V 30.0kW 1450ot. | 181 864,20 |
| CECP0706 | CECP | Calpeda NM4 150/315AE 400V 37,0kW 1450ot. | 208 823,18 |
| CECP0707 | CECP | Calpeda NM4 150/400CE 400V 45,0kW 1450ot. | 260 446,24 |
| CECP0708 | CECP | Calpeda NM4 150/400BE 400V 55,0kW 1450ot. | 300 837,54 |
| CECP0709 | CECP | Calpeda NM4 150/400AE 400V 75,0kW 1450ot. | 363 000,18 |

N, N4 - Normovaná odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min, n=1450ot/min)
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA N, N4
Konstrukce
Odstředivá čerpadla s jedním oběžným kolem s axiálním sáním a podstavcem.Jmenovité výkony a hlavní rozměry v souladu s EN 733.
Konstrukce “Back Pull-Out”, pro jednoduché a rychlé odmontování a opětovné namontování.
Jmenovité otáčky (50 Hz): N = 2900 1/min. N4 = 1450 1/min.
Hrdla: Příruby PN 10, EN 1092-2.
Ucpávka na hřídeli
– Mechanická ucpávka normalizována dle ISO 3069.
– Provazcová ucpávka (na požádání).
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí, průmyslové a zemědělské použití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
Připojení čerpadla k elektromotoru
