Podzemní voda

MXS - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro čistou vodu
Technický list
490 kB
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA MXS
Konstrukce
Uzavřená vícestupňová čerpadla z nerezové nikl-chrom oceli, s mosaznými štíty motoru.Hydraulická část je umístěna pod motorem, který je chlazen čerpanou vodou pro bezpečný provoz i při částečném ponoru čerpadla.
Dvojitá mechanická ucpávka s vloženou olejovou komorou.
Sací filtr zabraňuje nasátí nečistot větších než 2,5 mm.
Použití
Čerpání vody ze studní, nádrží či rezervoárů.Pro domácí i průmyslové využití, pro zahradnictví a zavlažování.
Pro využití dešťové vody.
Provozní podmínky
Teplota vody do 35 °C.Minimální vnitřní průměr vrtu: 132 mm.
Minimální hloubka ponoru: 100 mm.
Maximální hloubka ponoru: 20 m (s kabelem příslušné délky).
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).MXS: třífázový 400 V ± 10%.
MXSM: jednofázový 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou.
Ovládací skříňka s kondenzátorem.
Plovákový spínač (na požádání).
Kabel: H07RN-F, 4 G 1 mm2, délka 15 m.
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 68 (pro trvalý ponor).
Trojitá impregnace vinutí proti vlhkosti.
Konstruováno v souladu s EN 60335-2-41 (CEI 61-69).
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.– Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Kabel o délce 20 m.
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| CECP1863 | CECK | Calpeda MXS 203 400V 0.55kW | 9 852,70 |
| CECP0129 | CECK | Calpeda MXS 204 400V 0.55kW | 9 852,70 |
| CECP0130 | CECK | Calpeda MXS 205 400V 0.75kW Lepší cena zde! | 9 836,80 |
| CECP0131 | CECK | Calpeda MXS 206 400V 0.9kW Lepší cena zde! | 12 211,20 |
| CECP1681 | CECK | Calpeda MXS 207 400V 0,9kW Lepší cena zde! | 13 228,80 |
| CECP1685 | CECK | Calpeda MXS 208 400V 1.1kW Lepší cena zde! | 14 416,- |
| CECP1918 | CECK | Calpeda MXS 209 400V 1.5kW | 19 113,92 |
| CECP1919 | CECK | Calpeda MXS 210 400V 1.5kW | 20 292,64 |
| CECP0133 | CECK | Calpeda MXS 405 400V 1.1kW Lepší cena zde! | 14 356,64 |
| CECP1688 | CECK | Calpeda MXS 406 400V 1.1kW Lepší cena zde! | 17 215,46 |
| CECP1691 | CECK | Calpeda MXS 407 400V 1.5kW Lepší cena zde! | 18 513,96 |
| CECP1694 | CECK | Calpeda MXS 408 400V 1.5kW Lepší cena zde! | 19 425,56 |
| CECP1922 | CECK | Calpeda MXS 409 400V 2.2kW | 20 947,72 |
| CECP1923 | CECK | Calpeda MXS 410 400V 2.2kW | 22 910,84 |
| CECP0087 | CECK | Calpeda MXS 803 400V 1.1kW | 16 628,22 |
| CECP1924 | CECK | Calpeda MXS 806 400V 2.2kW | 25 660,48 |
| CECP1925 | CECK | Calpeda MXS 807 400V 3kW | 29 064,14 |
| CECP1926 | CECK | Calpeda MXS 808 400V 3kW | 33 712,24 |
| CECP1927 | CECK | Calpeda MXS 809 400V 3kW | 39 276,18 |
| CECK0063 | CECK | Calpeda MXSM 203 230V 0.55kW | 10 832,14 |
| CECP0596 | CECK | Calpeda MXSM 204 230V 0.55kW Lepší cena zde! | 9 202,92 |
| CECP0135 | CECK | Calpeda MXSM 206 230V 0.9kW Lepší cena zde! | 12 211,20 |
| CECP1679 | CECK | Calpeda MXSM 207 230V 0,9kW Lepší cena zde! | 13 228,80 |
| CECP1683 | CECK | Calpeda MXSM 208 230V 1.1kW Lepší cena zde! | 14 416,- |
| CECP1920 | CECK | Calpeda MXSM 209 230V 1.5kW | 19 113,92 |
| CECP1921 | CECK | Calpeda MXSM 210 230V 1.5kW | 20 292,64 |
| CECP1864 | CECK | Calpeda MXSM 404 230V 0.9kW | 12 757,10 |
| CECP0136 | CECK | Calpeda MXSM 405 230V 1.1kW Lepší cena zde! | 14 356,64 |
| CECP1686 | CECK | Calpeda MXSM 406 230V 1.1kW Lepší cena zde! | 17 215,46 |
| CECP1692 | CECK | Calpeda MXSM 408 230V 1.5kW Lepší cena zde! | 19 425,56 |
| CECK0062 | CECK | Calpeda MXSM 803 230V 1.1kW | 16 628,22 |
| CECP1275 | CECK | Calpeda MXSM 203 CG 230V 0.55kW s plovákem | 11 950,44 |
| CECP1276 | CECK | Calpeda MXSM 204 CG 230V 0.55kW s plovákem | 11 922,88 |
| CECP1277 | CECK | Calpeda MXSM 205 CG 230V 0.75kW s plovákem Lepší cena zde! | 10 696,46 |
| CECP1680 | CECK | Calpeda MXSM 207 CG 230V 0,9kW s plovákem Lepší cena zde! | 17 379,76 |
| CECP1928 | CECK | Calpeda MXSM 209 CG 230V 1.5kW s plovákem | 21 949,42 |
| CECP1929 | CECK | Calpeda MXSM 210 CG 230V 1.5kW s plovákem Lepší cena zde! | 23 245,80 |
| CECP1279 | CECK | Calpeda MXSM 404 CG 230V 0,9kW s plovákem | 15 043,52 |
| CECP1280 | CECK | Calpeda MXSM 405 CG 230V 1.1kW s plovákem Lepší cena zde! | 14 184,92 |
| CECP1687 | CECK | Calpeda MXSM 406 CG 230V 1.1kW s plovákem Lepší cena zde! | 18 080,42 |
| CECP1690 | CECK | Calpeda MXSM 407 CG 230V 1.5kW s plovákem Lepší cena zde! | 19 378,92 |
| CECP1693 | CECK | Calpeda MXSM 408 CG 230V 1.5kW s plovákem Lepší cena zde! | 20 290,52 |
[ nahoru ]

SD - Ponorná čerpadla pro 4" vrty
Technický list
4,8 MB
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SD
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro vrty 4” (DN 100 mm) a 6” (DN 150 mm), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 304 a články z polykarbonátu pro 4” a z Norylu pro 6”.Použití
Pro přečerpávání vody.Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota vody:- až do 30 °C s motorem 4”
- až do 25 °C s motorem 6”
Maximální příměs písku ve vodě: 150 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.– Frekvence 60 Hz.
– Jiné teploty.
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| Čerpadla v provedení motoru 1x230V. | |||
| CECP1017 | CECK | Calpeda 4 SDM 10/12 pon.čerpadlo 230V 2,2 kW Franklin Lepší cena zde! | 15 314,- |
| Série 4SDM5/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDFM36) | |||
| CECP1008 | CECK | Calpeda 4 SDM 5/30 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin Lepší cena zde! | 17 903,- |
| Čerpadla v provedení motoru 3x400V. | |||
| Série 4SD5/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF36) | |||
| CECP0946 | CECK | Calpeda 4 SD 5/07 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde! | 8 138,- |
| CECP0947 | CECK | Calpeda 4 SD 5/10 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde! | 9 166,- |
| CECP0951 | CECK | Calpeda 4 SD 5/40 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin Lepší cena zde! | 20 196,- |
| CECP0952 | CECK | Calpeda 4 SD 5/50 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde! | 26 003,- |
| Série 4SD8/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF54) | |||
| CECP0958 | CECK | Calpeda 4 SD 8/24 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin | 19 271,- |
| CECP0959 | CECK | Calpeda 4 SD 8/32 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde! | 25 489,- |
| Série 4SD31/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF16) | |||
| CECP0979 | CECK | Calpeda 4 SD 31/26 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde! | 10 777,- |
| CECP0980 | CECK | Calpeda 4 SD 31/35 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde! | 12 593,- |
| Série 4SD41/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF22) | |||
| CECP0982 | CECK | Calpeda 4 SD 41/10 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin Lepší cena zde! | 7 924,- |
| CECP0984 | CECK | Calpeda 4 SD 41/20 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin | 9 235,29 |
| CECP0986 | CECK | Calpeda 4 SD 41/44 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin | 15 086,- |
| CECP0061 | CECK | Calpeda 4 SD 41/60 pon.čerpadlo 400V 2,2kW | 16 995,- |
| Série 4SD45/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF22) | |||
| CECP0991 | CECK | Calpeda 4 SD 45/15 pon.čerpadlo 400V 1.1kW Franklin Lepší cena zde! | 10 718,- |
| CECP0992 | CECK | Calpeda 4 SD 45/21 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde! | 11 756,30 |
| CECP0415 | CECK | Calpeda 4 SD 45/10 pon.čerpadlo 400V 0,75kW | 8 817,- |
| CECP0416 | CECK | Calpeda 4 SD 45/21 pon.čerpadlo 400V 1,5kW | 11 692,- |
| CECP0417 | CECK | Calpeda 4 SD 45/30 pon.čerpadlo 400V 2,2kW | 20 300,- |
| CECP0418 | CECK | Calpeda 4 SD 45/42 pon.čerpadlo 400V 3,0kW | 19 933,- |
| Série 4SD75/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF46) | |||
| CECP0996 | CECK | Calpeda 4 SD 75/06 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde! | 8 000,- |
| CECP0997 | CECK | Calpeda 4 SD 75/09 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde! | 8 892,- |
| CECP0998 | CECK | Calpeda 4 SD 75/13 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin Lepší cena zde! | 10 477,- |
| CECP1001 | CECK | Calpeda 4 SD 75/35 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin Lepší cena zde! | 18 997,- |
| Čerpadla v provedení motoru 3x400V. | |||
| CECP0960 | CECK | Calpeda 4 SD 10/04 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin | 8 481,- |
| CECP0961 | CECK | Calpeda 4 SD 10/06 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin | 9 964,- |
| CECP0962 | CECK | Calpeda 4 SD 10/08 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde! | 11 379,- |
| CECP0963 | CECK | Calpeda 4 SD 10/12 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 2,5m Lepší cena zde! | 14 118,- |
| CECP0964 | CECK | Calpeda 4 SD 10/17 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 2,5m Lepší cena zde! | 17 455,- |
| CECP0965 | CECK | Calpeda 4 SD 10/20 pon.čerpadlo 400V 3,7kW Franklin Lepší cena zde! | 21 499,- |
| CECP0966 | CECK | Calpeda 4 SD 10/22 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 2,5mkab Lepší cena zde! | 22 850,- |
| CECP0967 | CECK | Calpeda 4 SD 10/24 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde! | 23 535,- |
| CECP0968 | CECK | Calpeda 4 SD 10/27 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin Lepší cena zde! | 26 699,- |
| CECP0969 | CECK | Calpeda 4 SD 10/30 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin Lepší cena zde! | 27 487,- |
| Čerpadla v provedení motoru 3x400V. | |||
| CECP0970 | CECK | Calpeda 4 SD 15/06 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde! | 11 893,- |
| CECP0971 | CECK | Calpeda 4 SD 15/09 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin Lepší cena zde! | 14 632,- |
| CECP0972 | CECK | Calpeda 4 SD 15/12 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin Lepší cena zde! | 17 763,- |
| CECP0973 | CECK | Calpeda 4 SD 15/15 pon.čerpadlo 400V 4kW Franklin Lepší cena zde! | 22 288,- |
| CECP0974 | CECK | Calpeda 4 SD 15/17 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde! | 24 358,- |
| CECP0975 | CECK | Calpeda 4 SD 15/23 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin Lepší cena zde! | 30 092,- |
| CECP0976 | CECK | Calpeda 4 SD 15/30 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Franklin Lepší cena zde! | 39 587,- |
[ nahoru ]

SDF - Ponorná čerpadla pro 4" vrty s plovoucími oběžnými koly
Technický list
713 kB
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| Čerpadla v provedení motoru 1x230V. | |||
| CECP2035 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/06 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin | 8 152,- |
| CECP2036 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/09 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin | 9 111,- |
| CECP2037 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/14 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin | 10 939,- |
| CECP2038 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/19 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin | 12 805,- |
| CECP2039 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/27 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin | 17 824,- |
| CECP2040 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/37 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin | 17 964,- |
| CECP2041 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/55 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin | 23 644,- |
| CECP2043 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/07 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin | 7 808,- |
| CECP2044 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/10 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin | 8 643,- |
| CECP2045 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/14 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin | 9 858,- |
| CECP2046 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/21 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin | 12 025,- |
| CECP2047 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/28 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin | 13 582,- |
| CECP2048 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/42 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin | 17 754,- |
| CECP2049 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/04 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin | 8 726,- |
| CECP2051 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/09 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin | 8 301,- |
| CECP2052 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/12 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin | 9 378,- |
| CECP2053 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/18 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin | 11 066,- |
| CECP2054 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/25 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin | 13 480,- |
| CECP2055 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/36 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin | 17 903,- |
| CECP2056 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/05 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin | 7 398,- |
| CECP2057 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/07 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin | 8 164,- |
| CECP2059 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/15 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin | 10 758,- |
| CECP2060 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/21 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin | 12 967,- |
| CECP2061 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/31 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin | 16 760,- |
| CECP2062 | CECK | Calpeda 4 SDFM 54/05 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin | 8 644,- |
| CECP2063 | CECK | Calpeda 4 SDFM 54/07 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin | 9 550,- |
| CECP2064 | CECK | Calpeda 4 SDFM 54/11 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin | 11 101,- |
| CECP2066 | CECK | Calpeda 4 SDFM 54/22 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin | 16 932,- |
| Čerpadla v provedení 2drát. motoru 1x230V. | |||
| CECP2067 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/06 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin | 10 755,- |
| CECP2068 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/09 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin | 11 540,- |
| CECP2069 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/14 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin | 13 295,- |
| Čerpadla v provedení 2drát. motoru 1x230V. | |||
| CECP2071 | CECK | Calpeda 4 SDFM 16/27 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin | 18 745,- |
| CECP2072 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/04 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin | 10 244,- |
| CECP2073 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin | 11 026,- |
| CECP2074 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/10 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin | 12 257,- |
| CECP2075 | CECK | Calpeda 4 SDFM 22/14 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin | 13 795,- |
| CECP2077 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/04 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin | 10 436,- |
| CECP2078 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/06 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin | 10 976,- |
| CECP2079 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/09 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin | 12 317,- |
| CECP2080 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/12 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin | 13 137,- |
| CECP2081 | CECK | Calpeda 4 SDFM 36/18 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin | 17 037,- |
| CECP2083 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin | 11 755,- |
| CECP2084 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/10 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin | 13 150,- |
| CECP2085 | CECK | Calpeda 4 SDFM 46/15 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin | 16 208,- |
| CECP2086 | CECK | Calpeda 4 SDFM 54/05 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin | 11 095,- |
| CECP2087 | CECK | Calpeda 4 SDFM 54/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin | 12 161,- |
| Čerpadla v provedení motoru 3x400V. | |||
| CECP1995 | CECK | Calpeda 4 SDF 16/06 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin | 7 791,12 |
| CECP1996 | CECK | Calpeda 4 SDF 16/09 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin | 8 247,96 |
| CECP1997 | CECK | Calpeda 4 SDF 16/14 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin | 9 090,90 |
| CECP1999 | CECK | Calpeda 4 SDF 16/27 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin | 12 290,94 |
| CECP2000 | CECK | Calpeda 4 SDF 16/37 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin | 14 813,82 |
| CECP2001 | CECK | Calpeda 4 SDF 16/55 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin | 19 433,52 |
| Čerpadla v provedení motoru 3x400V. | |||
| CECP2003 | CECK | Calpeda 4 SDF 22/07 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin | 7 948,80 |
| CECP2004 | CEPJ | Calpeda 4 SDF 22/10 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde! | 8 325,- |
| CECP2005 | CEPJ | Calpeda 4 SDF 22/14 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde! | 9 158,- |
| CECP2006 | CEPJ | Calpeda 4 SDF 22/21 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin Lepší cena zde! | 10 825,- |
| CECP2007 | CEPJ | Calpeda 4 SDF 22/28 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde! | 13 325,- |
| CECP2008 | CECK | Calpeda 4 SDF 22/42 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin | 17 297,82 |
| CECP2009 | CECK | Calpeda 4 SDF 22/57 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin | 23 878,80 |
| CECP2011 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/06 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin | 7 920,18 |
| CECP2012 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/09 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin | 8 522,28 |
| CECP2013 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/12 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin | 9 080,10 |
| CECP2014 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/18 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin | 11 297,88 |
| CECP2015 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/25 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin | 13 511,88 |
| CECP2016 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/36 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin | 17 134,20 |
| CECP2017 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/49 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin | 23 675,22 |
| CECP2018 | CECK | Calpeda 4 SDF 36/60 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin | 27 347,76 |
| CECP2020 | CECK | Calpeda 4 SDF 46/07 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin | 8 195,04 |
| CECP2021 | CECK | Calpeda 4 SDF 46/10 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin | 9 088,20 |
| CECP2022 | CECK | Calpeda 4 SDF 46/15 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin | 10 815,66 |
| CECP2023 | CECK | Calpeda 4 SDF 46/21 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin | 12 871,44 |
| CECP2024 | CECK | Calpeda 4 SDF 46/31 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin | 16 350,66 |
| CECP2025 | CECK | Calpeda 4 SDF 46/42 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin | 22 575,24 |
| CECP2026 | CECK | Calpeda 4 SDF 46/55 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin | 26 638,20 |
| CECP2027 | CECK | Calpeda 4 SDF 54/05 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin | 7 811,10 |
| CECP2028 | CECK | Calpeda 4 SDF 54/07 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin | 8 512,56 |
| CECP2030 | CECK | Calpeda 4 SDF 54/14 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin | 11 716,92 |
| CECP2031 | CECK | Calpeda 4 SDF 54/21 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin | 14 618,88 |
| CECP2032 | CECK | Calpeda 4 SDF 54/30 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin | 20 109,06 |
| CECP2033 | CECK | Calpeda 4 SDF 54/38 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin | 23 735,16 |
| CECP2034 | CECK | Calpeda 4 SDF 54/53 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin | 28 742,04 |
[ nahoru ]

SDX - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro 6" a 8" vrty
Technický list
2,5 MB
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SDX
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro 6” hluboké vrty (DN 150 mm) a 8” (DN 200 mm), s vnějším pláštěm a články z nerez oceli AISI 304 nebo AISI 316.Hrdlo: se závitem ISO 228
Zpětný ventil zabudován do výtlačného tělesa.
6” čerpadla mají vnější plášť a nasávací komoru v jednom dílu.
Použití
Pro přečerpávání vody.Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota vody do 25 °C.Maximální příměs písku ve vodě: 50 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.– Frekvence 60 Hz.
– Jiné teploty.
– Motor série FK.
| objednací číslo | Skupina | Popis | Cena bez DPH [Kč] |
| CECP1097 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/05 pon.čerpadlo 400V 2,2kW | 28 579,- |
| CECP1098 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/08 pon.čerpadlo 400V 4kW Franklin | 39 359,- |
| CECP1099 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/13 pon.čerpadlo 400V 5,5kW | 44 727,- |
| CECP1100 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/17 pon.čerpadlo 400V 7,5kW | 60 569,- |
| CECP1101 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/22 pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD | 67 879,- |
| CECP1102 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/26 pon.čerpadlo 400V 11kW YD | 74 717,- |
| CECP1103 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/32 pon.čerpadlo 400V 15kW YD | 88 015,- |
| CECP1104 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/36 pon.čerpadlo 400V 15kW YD | 93 252,- |
| CECP1105 | CECP | Calpeda 6 SDX 13/42 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD | 106 915,- |
| CECP1107 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/09 pon.čerpadlo 400V 5,5kW | 52 725,- |
| CECP1108 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/12 pon.čerpadlo 400V 7,5kW | 57 096,- |
| CECP1109 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/15 pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD | 62 888,- |
| CECP1110 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/18 pon.čerpadlo 400V 11kW YD | 67 992,- |
| CECP1111 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/21 pon.čerpadlo 400V 15kW YD | 77 869,- |
| CECP1112 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/22 pon.čerpadlo 400V 15kW YD | 79 173,- |
| CECP1113 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/24 pon.čerpadlo 400V 15kW YD | 82 211,- |
| CECP1114 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/28 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD | 94 184,- |
| CECP1115 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/30 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD | 97 880,- |
| CECP1116 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/33 pon.čerpadlo 400V 22kW YD | 108 453,- |
| CECP1117 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/36 pon.čerpadlo 400V 22kW YD | 113 230,- |
| CECP1118 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/39 pon.čerpadlo 400V 30kW YD | 132 359,- |
| CECP1119 | CECP | Calpeda 6 SDX 18/42 pon.čerpadlo 400V 30kW YD | 137 119,- |
| CECP1121 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/04 pon. čerpadlo 400V 4kW | 47 304,- |
| CECP1120 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/06 pon. čerpadlo 400V 3kW | 32 572,- |
| CECP1123 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/07 pon. čerpadlo 400V 7,5kW | 60 539,- |
| CECP1660 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/07 pon.čerpadlo 400V 7,5kW mot.Franklin Y/D | 62 843,- |
| CECP1124 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/11 pon. čerpadlo 400V 11kW YD | 75 758,- |
| CECP1125 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/15 pon. čerpadlo 400V 15kW YD | 91 270,- |
| CECP1126 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/19 pon. čerpadlo 400V 18,5kW YD | 106 619,- |
| CECP1127 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/23 pon. čerpadlo 400V 22kW YD | 121 289,- |
| CECP1128 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/27 pon. čerpadlo 400V 30kW YD | 143 616,- |
| CECP1129 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/31 pon. čerpadlo 400V 30kW YD | 151 740,- |
| CECP1130 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/33 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin | 178 693,- |
| CECP1131 | CECP | Calpeda 6 SDX 27/36 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin | 184 756,- |
| CECP1132 | CECP | Calpeda 6 SDX 45/02 pon. čerpadlo 400V 3kW Franklin | 35 452,- |
