Podzemní voda

zvětšit obrázek: MXS - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro čistou vodu

MXS - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro čistou vodu 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA MXS
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA MXS
Konstrukce
Uzavřená vícestupňová čerpadla z nerezové nikl-chrom oceli, s mosaznými štíty motoru.
Hydraulická část je umístěna pod motorem, který je chlazen čerpanou vodou pro bezpečný provoz i při částečném ponoru čerpadla.
Dvojitá mechanická ucpávka s vloženou olejovou komorou.
Sací filtr zabraňuje nasátí nečistot větších než 2,5 mm.
Použití
Čerpání vody ze studní, nádrží či rezervoárů.
Pro domácí i průmyslové využití, pro zahradnictví a zavlažování.
Pro využití dešťové vody.
Provozní podmínky
Teplota vody do 35 °C.
Minimální vnitřní průměr vrtu: 132 mm.
Minimální hloubka ponoru: 100 mm.
Maximální hloubka ponoru: 20 m (s kabelem příslušné délky).
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
MXS: třífázový 400 V ± 10%.
MXSM: jednofázový 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou.
Ovládací skříňka s kondenzátorem.
Plovákový spínač (na požádání).
Kabel: H07RN-F, 4 G 1 mm2, délka 15 m.
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 68 (pro trvalý ponor).
Trojitá impregnace vinutí proti vlhkosti.
Konstruováno v souladu s EN 60335-2-41 (CEI 61-69).
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Kabel o délce 20 m.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
CECP1863CECKCalpeda MXS 203 400V 0.55kW9 852,70
CECP0129CECKCalpeda MXS 204 400V 0.55kW9 852,70
CECP0130CECKCalpeda MXS 205 400V 0.75kW Lepší cena zde!9 836,80
CECP0131CECKCalpeda MXS 206 400V 0.9kW Lepší cena zde!12 211,20
CECP1681CECKCalpeda MXS 207 400V 0,9kW Lepší cena zde!13 228,80
CECP1685CECKCalpeda MXS 208 400V 1.1kW Lepší cena zde!14 416,-
CECP1918CECKCalpeda MXS 209 400V 1.5kW19 113,92
CECP1919CECKCalpeda MXS 210 400V 1.5kW20 292,64
 
CECP0133CECKCalpeda MXS 405 400V 1.1kW Lepší cena zde!14 356,64
CECP1688CECKCalpeda MXS 406 400V 1.1kW Lepší cena zde!17 215,46
CECP1691CECKCalpeda MXS 407 400V 1.5kW Lepší cena zde!18 513,96
CECP1694CECKCalpeda MXS 408 400V 1.5kW Lepší cena zde!19 425,56
CECP1922CECKCalpeda MXS 409 400V 2.2kW20 947,72
CECP1923CECKCalpeda MXS 410 400V 2.2kW22 910,84
CECP0087CECKCalpeda MXS 803 400V 1.1kW16 628,22
 
CECP1924CECKCalpeda MXS 806 400V 2.2kW25 660,48
CECP1925CECKCalpeda MXS 807 400V 3kW29 064,14
CECP1926CECKCalpeda MXS 808 400V 3kW33 712,24
CECP1927CECKCalpeda MXS 809 400V 3kW39 276,18
CECK0063CECKCalpeda MXSM 203 230V 0.55kW10 832,14
CECP0596CECKCalpeda MXSM 204 230V 0.55kW Lepší cena zde!9 202,92
 
CECP0135CECKCalpeda MXSM 206 230V 0.9kW Lepší cena zde!12 211,20
CECP1679CECKCalpeda MXSM 207 230V 0,9kW Lepší cena zde!13 228,80
CECP1683CECKCalpeda MXSM 208 230V 1.1kW Lepší cena zde!14 416,-
CECP1920CECKCalpeda MXSM 209 230V 1.5kW19 113,92
CECP1921CECKCalpeda MXSM 210 230V 1.5kW20 292,64
CECP1864CECKCalpeda MXSM 404 230V 0.9kW12 757,10
CECP0136CECKCalpeda MXSM 405 230V 1.1kW Lepší cena zde!14 356,64
CECP1686CECKCalpeda MXSM 406 230V 1.1kW Lepší cena zde!17 215,46
 
CECP1692CECKCalpeda MXSM 408 230V 1.5kW Lepší cena zde!19 425,56
CECK0062CECKCalpeda MXSM 803 230V 1.1kW16 628,22
CECP1275CECKCalpeda MXSM 203 CG 230V 0.55kW s plovákem11 950,44
CECP1276CECKCalpeda MXSM 204 CG 230V 0.55kW s plovákem11 922,88
CECP1277CECKCalpeda MXSM 205 CG 230V 0.75kW s plovákem Lepší cena zde!10 696,46
 
CECP1680CECKCalpeda MXSM 207 CG 230V 0,9kW s plovákem Lepší cena zde!17 379,76
 
CECP1928CECKCalpeda MXSM 209 CG 230V 1.5kW s plovákem21 949,42
CECP1929CECKCalpeda MXSM 210 CG 230V 1.5kW s plovákem Lepší cena zde!23 245,80
CECP1279CECKCalpeda MXSM 404 CG 230V 0,9kW s plovákem15 043,52
CECP1280CECKCalpeda MXSM 405 CG 230V 1.1kW s plovákem Lepší cena zde!14 184,92
CECP1687CECKCalpeda MXSM 406 CG 230V 1.1kW s plovákem Lepší cena zde!18 080,42
CECP1690CECKCalpeda MXSM 407 CG 230V 1.5kW s plovákem Lepší cena zde!19 378,92
CECP1693CECKCalpeda MXSM 408 CG 230V 1.5kW s plovákem Lepší cena zde!20 290,52
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: SD - Ponorná čerpadla pro 4" vrty

SD - Ponorná čerpadla pro 4" vrty 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SD
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SD
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro vrty 4” (DN 100 mm) a 6” (DN 150 mm), s vnějším pláštěm z nerez oceli AISI 304 a články z polykarbonátu pro 4” a z Norylu pro 6”.
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota vody:
- až do 30 °C s motorem 4”
- až do 25 °C s motorem 6”
Maximální příměs písku ve vodě: 150 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz.
– Jiné teploty.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Čerpadla v provedení motoru 1x230V.
CECP1017CECKCalpeda 4 SDM 10/12 pon.čerpadlo 230V 2,2 kW Franklin Lepší cena zde!15 314,-
Série 4SDM5/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDFM36)
CECP1008CECKCalpeda 4 SDM 5/30 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin Lepší cena zde!17 903,-
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
Série 4SD5/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF36)
CECP0946CECKCalpeda 4 SD 5/07 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde!8 138,-
CECP0947CECKCalpeda 4 SD 5/10 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde!9 166,-
CECP0951CECKCalpeda 4 SD 5/40 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin Lepší cena zde!20 196,-
CECP0952CECKCalpeda 4 SD 5/50 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde!26 003,-
Série 4SD8/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF54)
CECP0958CECKCalpeda 4 SD 8/24 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 19 271,-
CECP0959CECKCalpeda 4 SD 8/32 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde!25 489,-
Série 4SD31/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF16)
CECP0979CECKCalpeda 4 SD 31/26 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde!10 777,-
CECP0980CECKCalpeda 4 SD 31/35 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde!12 593,-
Série 4SD41/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF22)
CECP0982CECKCalpeda 4 SD 41/10 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin Lepší cena zde!7 924,-
CECP0984CECKCalpeda 4 SD 41/20 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 9 235,29
CECP0986CECKCalpeda 4 SD 41/44 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 15 086,-
CECP0061CECKCalpeda 4 SD 41/60 pon.čerpadlo 400V 2,2kW 16 995,-
Série 4SD45/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF22)
CECP0991CECKCalpeda 4 SD 45/15 pon.čerpadlo 400V 1.1kW Franklin Lepší cena zde!10 718,-
CECP0992CECKCalpeda 4 SD 45/21 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde!11 756,30
CECP0415CECKCalpeda 4 SD 45/10 pon.čerpadlo 400V 0,75kW 8 817,-
CECP0416CECKCalpeda 4 SD 45/21 pon.čerpadlo 400V 1,5kW 11 692,-
CECP0417CECKCalpeda 4 SD 45/30 pon.čerpadlo 400V 2,2kW 20 300,-
CECP0418CECKCalpeda 4 SD 45/42 pon.čerpadlo 400V 3,0kW 19 933,-
Série 4SD75/.. je dodávána do vyprodání zásob (je nahrazena sérií 4SDF46)
CECP0996CECKCalpeda 4 SD 75/06 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde!8 000,-
CECP0997CECKCalpeda 4 SD 75/09 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde!8 892,-
CECP0998CECKCalpeda 4 SD 75/13 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin Lepší cena zde!10 477,-
CECP1001CECKCalpeda 4 SD 75/35 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin Lepší cena zde!18 997,-
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP0960CECKCalpeda 4 SD 10/04 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 8 481,-
CECP0961CECKCalpeda 4 SD 10/06 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin 9 964,-
CECP0962CECKCalpeda 4 SD 10/08 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde!11 379,-
CECP0963CECKCalpeda 4 SD 10/12 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!14 118,-
CECP0964CECKCalpeda 4 SD 10/17 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 2,5m Lepší cena zde!17 455,-
CECP0965CECKCalpeda 4 SD 10/20 pon.čerpadlo 400V 3,7kW Franklin Lepší cena zde!21 499,-
CECP0966CECKCalpeda 4 SD 10/22 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 2,5mkab Lepší cena zde!22 850,-
CECP0967CECKCalpeda 4 SD 10/24 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde!23 535,-
CECP0968CECKCalpeda 4 SD 10/27 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin Lepší cena zde!26 699,-
CECP0969CECKCalpeda 4 SD 10/30 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin Lepší cena zde!27 487,-
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP0970CECKCalpeda 4 SD 15/06 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde!11 893,-
CECP0971CECKCalpeda 4 SD 15/09 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin Lepší cena zde!14 632,-
CECP0972CECKCalpeda 4 SD 15/12 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin Lepší cena zde!17 763,-
CECP0973CECKCalpeda 4 SD 15/15 pon.čerpadlo 400V 4kW Franklin Lepší cena zde!22 288,-
CECP0974CECKCalpeda 4 SD 15/17 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin Lepší cena zde!24 358,-
CECP0975CECKCalpeda 4 SD 15/23 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin Lepší cena zde!30 092,-
CECP0976CECKCalpeda 4 SD 15/30 pon.čerpadlo 400V 7,5kW Franklin Lepší cena zde!39 587,-
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: SDF - Ponorná čerpadla pro 4" vrty s plovoucími oběžnými koly

SDF - Ponorná čerpadla pro 4" vrty s plovoucími oběžnými koly 


objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
Čerpadla v provedení motoru 1x230V.
CECP2035CECKCalpeda 4 SDFM 16/06 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin8 152,-
CECP2036CECKCalpeda 4 SDFM 16/09 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin9 111,-
CECP2037CECKCalpeda 4 SDFM 16/14 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin10 939,-
CECP2038CECKCalpeda 4 SDFM 16/19 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin12 805,-
CECP2039CECKCalpeda 4 SDFM 16/27 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin17 824,-
CECP2040CECKCalpeda 4 SDFM 16/37 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin 17 964,-
CECP2041CECKCalpeda 4 SDFM 16/55 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 23 644,-
 
CECP2043CECKCalpeda 4 SDFM 22/07 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin 7 808,-
CECP2044CECKCalpeda 4 SDFM 22/10 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 8 643,-
CECP2045CECKCalpeda 4 SDFM 22/14 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin 9 858,-
CECP2046CECKCalpeda 4 SDFM 22/21 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 12 025,-
CECP2047CECKCalpeda 4 SDFM 22/28 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin13 582,-
CECP2048CECKCalpeda 4 SDFM 22/42 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin17 754,-
CECP2049CECKCalpeda 4 SDFM 36/04 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin8 726,-
 
CECP2051CECKCalpeda 4 SDFM 36/09 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 8 301,-
CECP2052CECKCalpeda 4 SDFM 36/12 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin 9 378,-
CECP2053CECKCalpeda 4 SDFM 36/18 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 11 066,-
CECP2054CECKCalpeda 4 SDFM 36/25 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin 13 480,-
CECP2055CECKCalpeda 4 SDFM 36/36 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 17 903,-
CECP2056CECKCalpeda 4 SDFM 46/05 pon.čerpadlo 230V 0,37kW Franklin 7 398,-
CECP2057CECKCalpeda 4 SDFM 46/07 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 8 164,-
 
CECP2059CECKCalpeda 4 SDFM 46/15 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 10 758,-
CECP2060CECKCalpeda 4 SDFM 46/21 pon.čerpadlo 230V 1,5kW Franklin 12 967,-
CECP2061CECKCalpeda 4 SDFM 46/31 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 16 760,-
CECP2062CECKCalpeda 4 SDFM 54/05 pon.čerpadlo 230V 0,55kW Franklin 8 644,-
CECP2063CECKCalpeda 4 SDFM 54/07 pon.čerpadlo 230V 0,75kW Franklin 9 550,-
CECP2064CECKCalpeda 4 SDFM 54/11 pon.čerpadlo 230V 1,1kW Franklin 11 101,-
 
CECP2066CECKCalpeda 4 SDFM 54/22 pon.čerpadlo 230V 2,2kW Franklin 16 932,-
Čerpadla v provedení 2drát. motoru 1x230V.
CECP2067CECKCalpeda 4 SDFM 16/06 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin10 755,-
CECP2068CECKCalpeda 4 SDFM 16/09 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin11 540,-
CECP2069CECKCalpeda 4 SDFM 16/14 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin13 295,-
Čerpadla v provedení 2drát. motoru 1x230V.
CECP2071CECKCalpeda 4 SDFM 16/27 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin18 745,-
CECP2072CECKCalpeda 4 SDFM 22/04 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin10 244,-
CECP2073CECKCalpeda 4 SDFM 22/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin11 026,-
CECP2074CECKCalpeda 4 SDFM 22/10 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin12 257,-
CECP2075CECKCalpeda 4 SDFM 22/14 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin13 795,-
 
CECP2077CECKCalpeda 4 SDFM 36/04 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin10 436,-
CECP2078CECKCalpeda 4 SDFM 36/06 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,37kW Franklin10 976,-
CECP2079CECKCalpeda 4 SDFM 36/09 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin12 317,-
CECP2080CECKCalpeda 4 SDFM 36/12 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin13 137,-
CECP2081CECKCalpeda 4 SDFM 36/18 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin 17 037,-
 
CECP2083CECKCalpeda 4 SDFM 46/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin11 755,-
CECP2084CECKCalpeda 4 SDFM 46/10 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin13 150,-
CECP2085CECKCalpeda 4 SDFM 46/15 pon.čer.s 2drát mo.230V 1,1kW Franklin 16 208,-
CECP2086CECKCalpeda 4 SDFM 54/05 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,55kW Franklin11 095,-
CECP2087CECKCalpeda 4 SDFM 54/07 pon.čer.s 2drát mo.230V 0,75kW Franklin12 161,-
 
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP1995CECKCalpeda 4 SDF 16/06 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin7 791,12
CECP1996CECKCalpeda 4 SDF 16/09 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin8 247,96
CECP1997CECKCalpeda 4 SDF 16/14 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin9 090,90
 
CECP1999CECKCalpeda 4 SDF 16/27 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin12 290,94
CECP2000CECKCalpeda 4 SDF 16/37 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 14 813,82
CECP2001CECKCalpeda 4 SDF 16/55 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 19 433,52
Čerpadla v provedení motoru 3x400V.
CECP2003CECKCalpeda 4 SDF 22/07 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin 7 948,80
CECP2004CEPJCalpeda 4 SDF 22/10 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin Lepší cena zde!8 325,-
CECP2005CEPJCalpeda 4 SDF 22/14 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin Lepší cena zde!9 158,-
CECP2006CEPJCalpeda 4 SDF 22/21 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin Lepší cena zde!10 825,-
CECP2007CEPJCalpeda 4 SDF 22/28 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin Lepší cena zde!13 325,-
CECP2008CECKCalpeda 4 SDF 22/42 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin17 297,82
CECP2009CECKCalpeda 4 SDF 22/57 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 23 878,80
 
CECP2011CECKCalpeda 4 SDF 36/06 pon.čerpadlo 400V 0,37kW Franklin 7 920,18
CECP2012CECKCalpeda 4 SDF 36/09 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin 8 522,28
CECP2013CECKCalpeda 4 SDF 36/12 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 9 080,10
CECP2014CECKCalpeda 4 SDF 36/18 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin 11 297,88
CECP2015CECKCalpeda 4 SDF 36/25 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 13 511,88
CECP2016CECKCalpeda 4 SDF 36/36 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 17 134,20
CECP2017CECKCalpeda 4 SDF 36/49 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 23 675,22
CECP2018CECKCalpeda 4 SDF 36/60 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 27 347,76
 
CECP2020CECKCalpeda 4 SDF 46/07 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin 8 195,04
CECP2021CECKCalpeda 4 SDF 46/10 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 9 088,20
CECP2022CECKCalpeda 4 SDF 46/15 pon.čerpadlo 400V 1,1kW Franklin 10 815,66
CECP2023CECKCalpeda 4 SDF 46/21 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 12 871,44
CECP2024CECKCalpeda 4 SDF 46/31 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 16 350,66
CECP2025CECKCalpeda 4 SDF 46/42 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 22 575,24
CECP2026CECKCalpeda 4 SDF 46/55 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 26 638,20
CECP2027CECKCalpeda 4 SDF 54/05 pon.čerpadlo 400V 0,55kW Franklin 7 811,10
CECP2028CECKCalpeda 4 SDF 54/07 pon.čerpadlo 400V 0,75kW Franklin 8 512,56
 
CECP2030CECKCalpeda 4 SDF 54/14 pon.čerpadlo 400V 1,5kW Franklin 11 716,92
CECP2031CECKCalpeda 4 SDF 54/21 pon.čerpadlo 400V 2,2kW Franklin 14 618,88
CECP2032CECKCalpeda 4 SDF 54/30 pon.čerpadlo 400V 3,0kW Franklin 20 109,06
CECP2033CECKCalpeda 4 SDF 54/38 pon.čerpadlo 400V 4,0kW Franklin 23 735,16
CECP2034CECKCalpeda 4 SDF 54/53 pon.čerpadlo 400V 5,5kW Franklin 28 742,04
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: SDX - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro 6" a 8&quot vrty

SDX - Ponorná čerpadla z nerez oceli pro 6" a 8" vrty 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SDX
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA SDX
Konstrukce
Ponorná čerpadla pro 6” hluboké vrty (DN 150 mm) a 8” (DN 200 mm), s vnějším pláštěm a články z nerez oceli AISI 304 nebo AISI 316.
Hrdlo: se závitem ISO 228
Zpětný ventil zabudován do výtlačného tělesa.
6” čerpadla mají vnější plášť a nasávací komoru v jednom dílu.
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro domácí a průmyslové využití.
Pro hasicí systémy.
Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota vody do 25 °C.
Maximální příměs písku ve vodě: 50 g/m3.
Nepřetržitý provoz.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz.
– Jiné teploty.
– Motor série FK.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
CECP1097CECPCalpeda 6 SDX 13/05 pon.čerpadlo 400V 2,2kW28 579,-
CECP1098CECPCalpeda 6 SDX 13/08 pon.čerpadlo 400V 4kW Franklin39 359,-
CECP1099CECPCalpeda 6 SDX 13/13 pon.čerpadlo 400V 5,5kW44 727,-
CECP1100CECPCalpeda 6 SDX 13/17 pon.čerpadlo 400V 7,5kW60 569,-
CECP1101CECPCalpeda 6 SDX 13/22 pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD67 879,-
CECP1102CECPCalpeda 6 SDX 13/26 pon.čerpadlo 400V 11kW YD74 717,-
CECP1103CECPCalpeda 6 SDX 13/32 pon.čerpadlo 400V 15kW YD88 015,-
CECP1104CECPCalpeda 6 SDX 13/36 pon.čerpadlo 400V 15kW YD93 252,-
CECP1105CECPCalpeda 6 SDX 13/42 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD106 915,-
 
CECP1107CECPCalpeda 6 SDX 18/09 pon.čerpadlo 400V 5,5kW52 725,-
CECP1108CECPCalpeda 6 SDX 18/12 pon.čerpadlo 400V 7,5kW57 096,-
CECP1109CECPCalpeda 6 SDX 18/15 pon.čerpadlo 400V 9,3kW YD62 888,-
CECP1110CECPCalpeda 6 SDX 18/18 pon.čerpadlo 400V 11kW YD67 992,-
CECP1111CECPCalpeda 6 SDX 18/21 pon.čerpadlo 400V 15kW YD77 869,-
CECP1112CECPCalpeda 6 SDX 18/22 pon.čerpadlo 400V 15kW YD79 173,-
CECP1113CECPCalpeda 6 SDX 18/24 pon.čerpadlo 400V 15kW YD82 211,-
CECP1114CECPCalpeda 6 SDX 18/28 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD94 184,-
CECP1115CECPCalpeda 6 SDX 18/30 pon.čerpadlo 400V 18,5kW YD97 880,-
CECP1116CECPCalpeda 6 SDX 18/33 pon.čerpadlo 400V 22kW YD108 453,-
CECP1117CECPCalpeda 6 SDX 18/36 pon.čerpadlo 400V 22kW YD113 230,-
CECP1118CECPCalpeda 6 SDX 18/39 pon.čerpadlo 400V 30kW YD132 359,-
CECP1119CECPCalpeda 6 SDX 18/42 pon.čerpadlo 400V 30kW YD137 119,-
CECP1121CECPCalpeda 6 SDX 27/04 pon. čerpadlo 400V 4kW47 304,-
 
CECP1120CECPCalpeda 6 SDX 27/06 pon. čerpadlo 400V 3kW32 572,-
CECP1123CECPCalpeda 6 SDX 27/07 pon. čerpadlo 400V 7,5kW 60 539,-
CECP1660CECPCalpeda 6 SDX 27/07 pon.čerpadlo 400V 7,5kW mot.Franklin Y/D62 843,-
CECP1124CECPCalpeda 6 SDX 27/11 pon. čerpadlo 400V 11kW YD75 758,-
CECP1125CECPCalpeda 6 SDX 27/15 pon. čerpadlo 400V 15kW YD91 270,-
CECP1126CECPCalpeda 6 SDX 27/19 pon. čerpadlo 400V 18,5kW YD106 619,-
CECP1127CECPCalpeda 6 SDX 27/23 pon. čerpadlo 400V 22kW YD121 289,-
CECP1128CECPCalpeda 6 SDX 27/27 pon. čerpadlo 400V 30kW YD143 616,-
CECP1129CECPCalpeda 6 SDX 27/31 pon. čerpadlo 400V 30kW YD151 740,-
CECP1130CECPCalpeda 6 SDX 27/33 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin178 693,-
CECP1131CECPCalpeda 6 SDX 27/36 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin184 756,-
CECP1132CECPCalpeda 6 SDX 45/02 pon. čerpadlo 400V 3kW Franklin35 452,-
CECP1133CECPCalpeda 6 SDX 45/03 pon. čerpadlo 400V 5,5kW51 858,-
 
CECP1135CECPCalpeda 6 SDX 45/07 pon. čerpadlo 400V 11kW YD74 331,-
CECP1136CECPCalpeda 6 SDX 45/09 pon. čerpadlo 400V 15kW YD87 660,-
CECP1137CECPCalpeda 6 SDX 45/10 pon. čerpadlo 400V 15kW YD91 446,-
CECP1138CECPCalpeda 6 SDX 45/12 pon. čerpadlo 400V 18,5kW YD104 342,-
CECP1139CECPCalpeda 6 SDX 45/15 pon. čerpadlo 400V 22kW YD119 840,-
CECP1140CECPCalpeda 6 SDX 45/18 pon. čerpadlo 400V 30kW YD142 810,-
CECP1141CECPCalpeda 6 SDX 45/20 pon. čerpadlo 400V 30kW YD147 731,-
CECP1142CECPCalpeda 6 SDX 45/22 pon. čerpadlo 400V 37kW YD175 642,-
CECP1143CECPCalpeda 6 SDX 45/24 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin180 613,-
CECP1144CECPCalpeda 6 SDX 60/02 pon. čerpadlo 400V 3,7kW Franklin43 043,-
CECP1145CECPCalpeda 6 SDX 60/03 pon. čerpadlo 400V 5,5kW53 855,-
CECP1146CECPCalpeda 6 SDX 60/05 pon. čerpadlo 400V 7,5kW64 026,-
 
CECP1148CECPCalpeda 6 SDX 60/09 pon. čerpadlo 400V 15kW YD91 871,-
CECP1149CECPCalpeda 6 SDX 60/10 pon. čerpadlo 400V 15kW YD95 217,-
CECP1150CECPCalpeda 6 SDX 60/12 pon. čerpadlo 400V 18,5kW YD108 553,-
CECP1151CECPCalpeda 6 SDX 60/14 pon. čerpadlo 400V 22kW YD121 088,-
CECP1152CECPCalpeda 6 SDX 60/16 pon. čerpadlo 400V 30kW YD141 887,-
CECP1153CECPCalpeda 6 SDX 60/18 pon. čerpadlo 400V 30kW YD147 692,-
CECP1154CECPCalpeda 6 SDX 60/20 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin176 770,-
CECP1155CECPCalpeda 6 SDX 60/23 pon. čerpadlo 400V 37kW YD Franklin186 050,-
CECP1156CECPCalpeda 6 SDX 13/5 N pon.čerpadlo 400V 2,2kW30 460,-
CECP1157CECPCalpeda 6 SDX 13/08 N pon.čerpadlo 400V 3,7kW Franklin42 895,-
CECP1158CECPCalpeda 6 SDX 13/13 N pon.čerpadlo 400V 5,5kW55 305,-
CECP1159CECPCalpeda 6 SDX 13/17 N pon.čerpadlo 400V 7,5kW61 336,-
 
