Občanské a domovní

zvětšit obrázek: NM, NMD - Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly (n=2900ot/min)

NM, NMD - Monobloková odstředivá čerpadla se závitovými hrdly (n=2900ot/min) 

Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM, NMD
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM, NMD
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí.
NM: s jedním oběžným kolem.
NMD: se dvěma protichůdnými oběžnými koly (axiálně vyvážený motor)
Hrdla: se závitem UNI-ISO 228/1.
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
(16 bar pro čerpadla NMD 25/190; NMD 32/210; NMD 40/180).
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
NM, NMD: třífázový 230/400 V ± 10%, až do 3 kW; 400/690 V ± 10%, od 4 do 9,2 kW;
NMM, NMDM: jednofázový 230 V ± 10%, s tepelnou ochranou. Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí.
– Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
CECP1067CECPCalpeda NMM 1/AE 230V 0.37kW 2900ot.3 124,88
CECP1872CECPCalpeda NMM 2/S/A 230V 0.55kW 2900ot.3 942,14
CECP0523CECPCalpeda NMM 2/BE 230V 0.55kW 2900ot. 4 993,66
CECP1871CEPJCalpeda NMM 2/A/A 230V 0.75kW 2900ot. Lepší cena zde!3 999,38
CECP0225CECPCalpeda NMM 3/CE 230V 1.1kW 2900ot. 9 432,94
CECP1907CECPCalpeda NMM 3/BE 230V 1.5kW 2900ot. 12 381,86
 
CECP0786CECPCalpeda NM 2/B/A 400V 0.55kW 2900ot.5 716,58
CECP0530CECPCalpeda NM 2/SE 400V 0.55kW 2900ot.3 942,14
CECP0556CECPCalpeda NM 2/A/A 400V 0.75kW 2900ot.4 900,38
CECP0525CECPCalpeda NM 3/CE 400V 1.1kW 2900ot.8 572,22
CECP0093CECPCalpeda NM 3/BE 400V 1.5kW 2900ot.9 777,44
CECP0604CECPCalpeda NM 3/AE 400V 2.2kW 2900ot.10 926,48
CECP0608CECPCalpeda NMDM 20/140BE 230V 1.1kW 2900ot. Lepší cena zde!7 355,34
 
CECP0773CECPCalpeda NMDM 20/110BE 230V 0,45kW 2900ot.5 855,44
CECP0774CECPCalpeda NMDM 20/110ZE 230V 0,55kW 2900ot.6 047,30
CECP0775CECPCalpeda NMDM 20/110AE 230V 0,75kW 2900ot.5 044,54
CECP0784CECPCalpeda NMD 20/110BE 400V 0,45kW 2900ot. 5 855,44
CECP0785CECPCalpeda NMD 20/110Z/A 400V 0,55kW 2900ot. 6 793,54
 
CECP0219CECPCalpeda NMD 20/140BE 400V 1.1kW 2900ot. Lepší cena zde!8 829,80
CECP0452CECPCalpeda NMD 20/140AE 400V 1,5kW 2900ot. 9 717,02
CECP0526CECPCalpeda NM 20/160BE 400V 0.75kW 2900ot.8 075,08
CECP0649CECPCalpeda NM 20/160AE 400V 1.1kW 2900ot.8 228,78
CECP0772CECPCalpeda NM 25/12B/A 400V 0,55kW 2900ot. Lepší cena zde!6 506,28
 
CECP0595CECPCalpeda NM 25/160BE 400V 1.1kW 2900ot.8 304,04
CECP0573CECPCalpeda NM 25/160AE 400V 1.5kW 2900ot.9 529,40
 
CECP0598CECPCalpeda NM 25/20AE 400V 3.0kW 2900ot.13 565,88
CECP0233CECPCalpeda NM 25/20SE 400V 4.0kW 2900ot.15 230,08
CECP0222CECPCalpeda NMD 25/190CE 400V 2.2kW 2900ot. 15 154,82
CECP0221CECPCalpeda NMD 25/190BE 400V 3.0kW 2900ot. 16 837,04
CECP0220CECPCalpeda NMD 25/190AE 400V 4.0kW 2900ot. 20 588,38
CECP0227CECPCalpeda NM 10/FE 400V 0.55kW 2900ot.8 399,44
CECP0226CECPCalpeda NM 10/DE 400V 0.75kW 2900ot.8 935,80
 
CECP0592CECPCalpeda NM 10/SE 400V 1.5kW 2900ot.10 218,40
CECP1062CECPCalpeda NMM 11/BE 230V 1.5kW 2900ot. 12 552,52
CECP0463CECPCalpeda NM 11/BE 400V 1.5kW 2900ot.10 926,48
CECP0469CECPCalpeda NM 11/AE 400V 2.2kW 2900ot.12 438,04
 
CECP0753CECPCalpeda NM 12/DE 400V 2,2kW 2900ot.13 796,96
CECP0516CECPCalpeda NM 12/CE 400V 3.0kW 2900ot.15 517,34
CECP0302CECPCalpeda NM 12/AE 400V 4.0kW 2900ot.17 526,04
CECP0104CECPCalpeda NMD 32/210DE 400V 4.0kW 2900ot. 24 013,24
CECP0223CECPCalpeda NMD 32/210BE 400V 7.5kW 2900ot. 30 997,58
CECP0545CECPCalpeda NMD 32/210CE 400V 5.5kW 2900ot. 27 552,58
CECP0736CECPCalpeda NMD 32/210AE 400V 9,2kW 2900ot. 36 469,30
CECP0650CECPCalpeda NMD 40/180DE 400V 4.0kW 2900ot. 25 447,42
CECP0546CECPCalpeda NMD 40/180CE 400V 5.5kW 2900ot. 29 007,96
CECP0555CECPCalpeda NMD 40/180BE 400V 7.5kW 2900ot. 32 527,16
 
CECP0465CECPCalpeda NM 17/HE 400V 1.1kW 2900ot.11 001,74
CECP0607CECPCalpeda NM 17/GE 400V 1.5kW 2900ot.11 596,40
CECP0229CECPCalpeda NM 17/FE 400V 2.2kW 2900ot.13 241,52
CECP0228CECPCalpeda NM 17/DE 400V 3.0kW 2900ot.15 115,60
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: N, N4 - Normovaná odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min, n=1450ot/min)

N, N4 - Normovaná odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min, n=1450ot/min) 

Pracovní oblast čerpadel CALPEDA N, N4
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA N, N4
Konstrukce
Odstředivá čerpadla s jedním oběžným kolem s axiálním sáním a podstavcem.
Jmenovité výkony a hlavní rozměry v souladu s EN 733.
Konstrukce “Back Pull-Out”, pro jednoduché a rychlé odmontování a opětovné namontování.
Jmenovité otáčky (50 Hz): N = 2900 1/min. N4 = 1450 1/min.
Hrdla: Příruby PN 10, EN 1092-2.
Ucpávka na hřídeli
– Mechanická ucpávka normalizována dle ISO 3069.
– Provazcová ucpávka (na požádání).
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí, průmyslové a zemědělské použití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
Připojení čerpadla k elektromotoru
Čerpadlo N, N4 spojené se standardního elektromotoru dle B3 (IEC 72), IP 55, třífázový 400 V, 50 Hz, na základní desce s pružnou spojkou a s ochranou spojky.
Zvláštní provedení na požádání
– Další podpěra podstavce.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Hřídel čerpadla v Ni-Cr-Mo oceli AISI 316.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.
– Motor s dodatečnou ochranou.
– Nevýbušné provedení podle směrnice 94/9/CE (ATEX).
– Motor pro odlišné napětí.
– Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min)

NM - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=2900ot/min) 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA NM
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733. Hrdla: Příruby PN 10, EN 1092-2.
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Pro hasicí systémy.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar
Nepřetržitý provoz.
Motor
2-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 2900 1/min).
NM: třífázový 230/400 V ± 10%, až do 3 kW;
400/690 V ± 10%, od 4 do 75 kW; Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Provazcová ucpávka (pouze pro běžné provedení NM).
– Jednofázový motor (NMM) až do 1,5 kW.
– Nevýbušné provedení podle směrnice 94/9/CE (ATEX).
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
CECP0236CECPCalpeda NM 32/12FE 400V 0.55kW 2900ot.9 165,82
CECP0308CECPCalpeda NM 32/12DE 400V 0.75kW 2900ot.9 702,18
CECP0234CECPCalpeda NM 32/12AE 400V 1.1kW 2900ot.9 892,98
CECP0528CECPCalpeda NM 32/12SE 400V 1.5kW 2900ot.10 926,48
CECP0238CECPCalpeda NM 32/16BE 400V 1.5kW 2900ot.11 577,32
CECP0237CECPCalpeda NM 32/16AE 400V 2.2kW 2900ot.13 260,60
CECP0694CECPCalpeda NM 32/20DE 400V 2.2kW 2900ot. 14 350,28
CECP0240CECPCalpeda NM 32/20CE 400V 3.0kW 2900ot.16 112,-
CECP0239CECPCalpeda NM 32/20AE 400V 4.0kW 2900ot.18 311,50
 
CECP0242CECPCalpeda NM 40/12C/A 400V 1.5kW 2900ot.12 469,84
CECP0585CECPCalpeda NM 40/12A/A 400V 2.2kW 2900ot. 12 513,30
CECP0500CECPCalpeda NM 40/16C/A 400V 2.2kW 2900ot.13 681,42
CECP0244CECPCalpeda NM 40/16B/A 400V 3.0kW .2900ot.15 345,62
CECP0560CECPCalpeda NM 40/16A/A 400V 4.0kW 2900ot.17 928,84
CECP0247CECPCalpeda NM 40/20CE 400V 4.0kW 2900ot.18 943,26
CECP0246CECPCalpeda NM 40/20BE 400V 5.5kW 2900ot.25 026,60
CECP0440CECPCalpeda NM 40/20ARE 400V 5,5kW bez protipřírub25 026,60
CECP0456CECPCalpeda NM 40/20A/A 400V 7.5kW 2900ot. 27 189,-
CECP0570CECPCalpeda NM 40/25CE 400V 9.2kW 2900ot. 39 740,46
CECP0504CECPCalpeda NM 40/25BE 400V 11.0kW 2900ot. 43 874,46
CECP0617CECPCalpeda NM 40/25A/A 400V 15.0kW 2900ot 48 886,14
CECP0250CECPCalpeda NM 50/12FE 400V 2.2kW 2900ot. 14 178,56
 
CECP0248CECPCalpeda NM 50/12A/A 400V 4.0kW 2900ot.18 043,32
CECP0252CECPCalpeda NM 50/16B/A 400V 5.5kW 2900ot. 28 075,16
CECP0251CECPCalpeda NM 50/16A/B 400V 7.5kW 2900ot. 30 119,90
CECP0254CECPCalpeda NM 50/20BE 400V 9.2kW 2900ot. 36 469,30
CECP0253CECPCalpeda NM 50/20A/A 400V 11.0kW 2900ot. 40 583,16
CECP0631CECPCalpeda NM 50/25CE 400V 11.0kW 2900ot. 44 734,12
CECP0256CECPCalpeda NM 50/25BE 400V 15.0kW 2900ot. 49 670,54
CECP0255CECPCalpeda NM 50/25AE 400V 18.5kW 2900ot. 57 974,58
CECP0726CECPCalpeda NM 50M/EE 400V 11.0kW 2900ot. 52 158,36
CECP0559CECPCalpeda NM 50M/DE 400V 15.0kW 2900ot. 70 258,92
CECP0727CECPCalpeda NM 50M/CE 400V 18,5kW 2900ot. 66 259,54
CECP0258CECPCalpeda NM 65/12EE 400V 4.0kW 2900ot. 19 689,50
CECP0257CECPCalpeda NM 65/12CE 400V 5.5kW 2900ot. 25 907,46
 
CECP0264CECPCalpeda NM 65/16EE 400V 5.5kW 2900ot. 26 251,96
CECP0263CECPCalpeda NM 65/16DE 400V 7.5kW 2900ot. 28 261,72
CECP0262CECPCalpeda NM 65/16CE 400V 9.2kW 2900ot. 36 641,02
CECP0261CECPCalpeda NM 65/16BE 400V 11.0kW 2900ot. 40 773,96
CECP0457CECPCalpeda NM 65/16AE 400V 15.0kW 2900ot. 45 748,54
CECP0466CECPCalpeda NM 65/20CE 400V 15.0kW 2900ot. 47 642,76
CECP0265CECPCalpeda NM 65/20BE 400V 18.5kW 2900ot. 55 909,70
CECP0558CECPCalpeda NM 65/200AE 400V 22.0kW 2900ot. 80 456,12
CECP0723CECPCalpeda NM 65/250CE 400V 22.0kW 2900ot. 86 388,94
CECP0724CECPCalpeda NM 65/250BE 400V 30.0kW 2900ot. 122 149,10
CECP0725CECPCalpeda NM 65/250AE 400V 37.0kW 2900ot. 168 853,76
CECP0640CECPCalpeda NM 80/16EE 400V 7.5kW 2900ot. 30 939,28
CECP0632CECPCalpeda NM 80/16DE 400V 9,2kW 2900ot. 40 583,16
CECP0538CECPCalpeda NM 80/16CE 400V 11.0kW 2900ot. 44 734,12
 
CECP0531CECPCalpeda NM 80/16AE 400V 18.5kW 2900ot. 58 377,38
CECP0714CECPCalpeda NM 80/200BE 400V 22.0kW 2900ot. 98 595,90
CECP0717CECPCalpeda NM 80/200AE 400V 30.0kW 2900ot. 120 446,74
CECP0569CECPCalpeda NM 80/250EE 400V 22.0kW 2900ot. 88 053,14
CECP0718CECPCalpeda NM 80/250DE 400V 30,0kW 2900ot. 125 113,92
CECP0719CECPCalpeda NM 80/250CE 400V 37,0kW 2900ot. 171 359,60
CECP0720CECPCalpeda NM 80/250BE 400V 45.0kW 2900ot. 189 613,86
CECP0721CECPCalpeda NM 80/250AE 400V 55,0kW 2900ot. 246 439,40
CECP0712CECPCalpeda NM 100/200EE 400V 18,5kW 2900ot. 69 569,92
CECP0639CECPCalpeda NM 100/200DE 400V 22.0kW 2900ot. 89 445,98
CECP0713CECPCalpeda NM 100/200CE 400V 30,0kW 2900ot. 125 152,08
CECP0715CECPCalpeda NM 100/200BE 400V 37,0kW 2900ot. 171 418,96
CECP0716CECPCalpeda NM 100/200AE 400V 45,0kW 2900ot. 188 848,54
CECP0539CECPCalpeda NM 100/250BE 400V 55.0kW 2900ot. 251 491,36
CECP0722CECPCalpeda NM 100/250AE 400V 75,0kW 2900ot. 328 274,58
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min)

NM4 - Monobloková odstředivá čerpadla s přírubovými hrdly (n=1450ot/min) 

Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM4
Pracovní oblast čerpadel CALPEDA NM4
Konstrukce
Monobloková odstředivá elektročerpadla s přímým zapojením motoru-čerpadla a jedinou hřídelí. Těleso čerpadla se skříní s axiálním sáním a se skříní s radiálním výtlakem, hlavní rozměry a výkony v souladu s EN 733 a další rozměry na požádání..
Použití
– Pro čistou neabrazivní tekutinu, neagresivní vůči materiálům čerpadla (obsah pevných částic max. do 0,2%).
– Pro přečerpávání vody.
– Jako oběhové čerpadlo pro topení, klimatizaci a chlazení.
– Pro domácí a průmyslové využití.
– Při požadavku na provoz se sníženou hladinou hluku.
– Pro zavlažování.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -10 °C do +90 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Sací výška až do 7 m.
Max. výsledný povolený tlak v tělese čerpadla: 10 bar.
Nepřetržitý provoz.
Motor
4-pólový asynchronní motor, 50 Hz (n = 1450 1/min).
NM4: třífázový 230/400 ± 10%, až do 3 kW;
400/690 ± 10%, od 4 do 75 kW;
Třída izolace F.
Stupeň krytí IP 54.
Konstruováno v souladu s IEC 34.
Zvláštní provedení na požádání
– Jiné napětí. - Frekvence 60 Hz (viz katalog 60 Hz).
– Stupeň krytí IP 55.
– Speciální mechanická ucpávka.
– Pro vyšší nebo nižší teplotu kapaliny či okolí.

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
CECP0195CECPCalpeda NM4 25/12AE 400V 0.25kW 1450ot. 7 807,96
CECP0537CECPCalpeda NM4 25/160BE 400V 0.37kW 1450ot. 9 912,06
CECP0783CECPCalpeda NM4 25/160AE 400V 0.37kW 1450ot. 9 912,06
CECP0581CECPCalpeda NM4 25/200CE 400V 0.37kW 1450ot. 11 001,74
CECP0196CECPCalpeda NM4 25/200BE 400V 0.55kW 1450ot. 11 691,80
CECP0776CECPCalpeda NM4 25/200AE 400V 0.75kW 1450ot. 12 284,34
 
CECP0769CECPCalpeda NM4 32/16AE 400V 0.37kW 1450ot. 12 341,58
CECP0455CECPCalpeda NM4 32/20BE 400V 0.55kW 1450ot. 13 929,46
CECP0197CECPCalpeda NM4 32/20AE 400V 0.75kW 1450ot. 14 523,06
CECP0584CECPCalpeda NM4 40/16CE 400V 0.37kW 1450ot. 12 705,16
CECP0294CECPCalpeda NM4 40/16BE 400V 0.55kW 1450ot. 13 451,40
CECP0198CECPCalpeda NM4 40/16AE 400V 0.75kW 1450ot. 14 064,08
CECP0741CECPCalpeda NM4 40/20BE 400V 1,1kW 1450ot. 20 038,24
CECP0199CECPCalpeda NM4 40/20AE 400V 1.1kW 1450ot. 17 028,90
CECP0743CECPCalpeda NM4 40/25CE 400V 1,5kW 1450ot. 22 443,38
CECP0474CECPCalpeda NM4 40/25BE 400V 2.2kW 1450ot. 24 243,26
CECP0200CECPCalpeda NM4 40/25AE 400V 3.0kW 1450ot. 27 399,94
CECP0091CECPCalpeda NM4 50/16B/A 400V 1.1kW 1450ot. 16 799,94
 
CECP0202CECPCalpeda NM4 50/20CE 400V 1.1kW 1450ot. 18 446,12
CECP0590CECPCalpeda NM4 50/20BE 400V 1.5kW 1450ot. 19 689,50
CECP0737CECPCalpeda NM4 50/20AE 400V 2,2kW 1450ot. 21 544,50
CECP0458CECPCalpeda NM4 50/25CE 400V 2.2kW 1450ot. 24 243,26
CECP0475CECPCalpeda NM4 50/25BE 400V 3.0kW 1450ot. 27 476,26
CECP0738CECPCalpeda NM4 50/25AE 400V 4,0kW 1450ot. 30 461,22
CECP0204CECPCalpeda NM4 65/16CE 400V 1.1kW 1450ot. 17 469,86
CECP0748CECPCalpeda NM4 65/16BE 400V 1,1kW 1450ot. 17 469,86
CECP0203CECPCalpeda NM4 65/16AE 400V 1.5kW 1450ot. 19 018,52
CECP0205CECPCalpeda NM4 65/20BE 400V 2.2kW 1450ot. 22 443,38
CECP0506CECPCalpeda NM4 65/20AE 400V 3.0kW 1450ot. 25 371,10
CECP0207CECPCalpeda NM4 65/25BE 400V 4.0kW 1450ot. 33 101,68
CECP0206CECPCalpeda NM4 65/25AE 400V 5.5kW 1450ot. 43 892,48
CECP0468CECPCalpeda NM4 65/31CE 400V 5.5kW 1450ot. 56 348,54
CECP0646CECPCalpeda NM4 65/31BE 400V 7.5kW 1450ot. 60 328,84
CECP0645CECPCalpeda NM4 65/31AE 400V 9.2kW 1450ot. 64 768,12
CECP0210CECPCalpeda NM4 80/16CE 400V 1.1kW 1450ot. 20 472,84
CECP0209CECPCalpeda NM4 80/16BE 400V 1.5kW 1450ot. 22 099,94
 
CECP0213CECPCalpeda NM4 80/20CE 400V 2.2kW 1450ot. 25 888,38
CECP0212CECPCalpeda NM4 80/20BE 400V 3.0kW 1450ot. 27 876,94
CECP0211CECPCalpeda NM4 80/20AE 400V 4.0kW 1450ot. 31 169,30
CECP0216CECPCalpeda NM4 80/25CE 400V 4.0kW 1450ot. 39 472,28
CECP0215CECPCalpeda NM4 80/25BE 400V 5.5kW 1450ot. 48 791,80
CECP0214CECPCalpeda NM4 80/25AE 400V 7.5kW 1450ot. 52 808,14
CECP0217CECPCalpeda NM4 80/31CE 400V 9.2kW 1450ot. 73 137,88
CECP0711CECPCalpeda NM4 80/315BE 400V 11,0kW 1450ot. 84 341,02
CECP0297CECPCalpeda NM4 80/315AE 400V 15.0kW 1450ot. 97 428,84
CECP0704CECPCalpeda NM4 80/400CE 400V 18,5kW 1450ot. 137 091,92
CECP0637CECPCalpeda NM4 80/400BE 400V 22.0kW 1450ot. 148 839,90
CECP0705CECPCalpeda NM4 80/400AE 400V 30,0kW 1450ot. 187 585,02
CECP0181CECPCalpeda NM4 100/20CE 400V 3.0kW 1450ot. 36 259,42
CECP0180CECPCalpeda NM4 100/20BE 400V 4.0kW 1450ot. 41 848,80
CECP0179CECPCalpeda NM4 100/20AE 400V 5.5kW 1450ot. 47 873,84
 
CECP0587CECPCalpeda NM4 100/25AE 400V 9.2kW 1450ot. 61 189,56
CECP0184CECPCalpeda NM4 100/315CE 400V 11.0kW 1450ot. 86 806,58
CECP0476CECPCalpeda NM4 100/315BE 400V 15.0kW 1450ot. Lepší cena zde!99 800,06
CECP0183CECPCalpeda NM4 100/315AE 400V 18.5kW 1450ot. 125 210,38
CECP0699CECPCalpeda NM4 100/400CE 400V 22,0kW 1450ot. 150 619,64
CECP0185CECPCalpeda NM4 100/400BE 400V 30.0kW 1450ot. 190 379,18
CECP0700CECPCalpeda NM4 100/400AE 400V 37,0kW 1450ot. 216 917,34
CECP0191CECPCalpeda NM4 125/25EE 400V 5.5kW 1450ot. 58 127,22
CECP0638CECPCalpeda NM4 125/25CE 400V 9.2kW 1450ot. 66 527,72
CECP0187CECPCalpeda NM4 125/250BE 400V 11.0kW 1450ot. 82 772,22
CECP0186CECPCalpeda NM4 125/250AE 400V 15.0kW 1450ot. 95 858,98
 
CECP0192CECPCalpeda NM4 125/315BE 400V 22.0kW 1450ot. 139 502,36
CECP0648CECPCalpeda NM4 125/315AE 400V 30.0kW 1450ot. 172 604,04
CECP0701CECPCalpeda NM4 125/400CE 400V 37,0kW 1450ot. 224 054,32
CECP0702CECPCalpeda NM4 125/400BE 400V 45,0kW 1450ot. 252 219,58
CECP0703CECPCalpeda NM4 125/400AE 400V 55,0kW 1450ot. 291 672,78
CECP0619CECPCalpeda NM4 150/315DE 400V 18.5kW 1450ot.129 209,76
CECP0193CECPCalpeda NM4 150/315CE 400V 22.0kW 1450ot. 142 314,54
CECP0654CECPCalpeda NM4 150/315BE 400V 30.0kW 1450ot. 181 864,20
CECP0706CECPCalpeda NM4 150/315AE 400V 37,0kW 1450ot. 208 823,18
CECP0707CECPCalpeda NM4 150/400CE 400V 45,0kW 1450ot. 260 446,24
CECP0708CECPCalpeda NM4 150/400BE 400V 55,0kW 1450ot. 300 837,54
CECP0709CECPCalpeda NM4 150/400AE 400V 75,0kW 1450ot. 363 000,18
[ nahoru ]

zvětšit obrázek: MXV - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli

MXV - Vertikální in-line článková čerpadla z nerez oceli 

Pracovní oblast čerpadla CALPEDA MXV
Pracovní oblast čerpadla CALPEDA MXV
Konstrukce
Vertikální, článkové čerpadlo se shodným průměrem sacího a výtlačného hrdla na jedné ose (in-line). Vodivé vložky jsou odolné proti korozi a jsou promazávány čerpanou kapalinou. Čerpadlo je opatřeno axiálním ložiskem a vložkou umožňující použití jakéhokoliv standardního motoru v provedení V1.
Použití
Pro přečerpávání vody.
Pro čistou neabrazivní a nevýbušnou kapalinu bez pevných nebo nitkových příměsí (na požádání s úpravou těsnících materiálů).
Universální čerpadlo pro domácí a průmyslové použití, pro tlakové stanice, hasicí systémy, vysokotlaké myčky, pro zavlažování, pro zemědělství a pro sportovní zařízení.
Provozní podmínky
Teplota kapaliny: od -15 °C až do +110 °C.
Teplota prostředí až do 40 °C.
Max. povolený tlak v tělese čerpadla: 25 bar.
Motor
Standard: indukční motor, 50 Hz, typ konstrukce IM V1 (IEC 34-7), třída izolace F (IEC 85), stupeň krytí IP 55 (IEC 529), třífázový, jmenovité napětí: až do 3 kW 230/400 V (IEC 38); od 4 kW 400/690 V (IEC 38).

objednací čísloSkupinaPopisCena bez DPH
[Kč]
CECP0139CECPCalpeda MXV 25-204 G, 400V 0,75kW15 865,02
CECP0613CECPCalpeda MXV 25-205 G, 400V 0,75kW 16 340,96
CECP0752CECPCalpeda MXV 25-206 G, 400V 1,1kW17 035,26
CECP0141CECPCalpeda MXV 25-207 G, 400V 1,1kW17 512,26
CECP0750CECPCalpeda MXV 25-208 G, 400V 1,5kW18 874,36
CECP0746CECPCalpeda MXV 25-210 G, 400V 1,5kW19 972,52
CECP0745CECPCalpeda MXV 25-212 G, 400V 2,2kW22 255,76
CECP0574CECPCalpeda MXV 25-214 G, 400V 2,2kW23 427,06
CECP0740CECPCalpeda MXV 25-216 G, 400V 3,0kW26 394,-
CECP0496CECPCalpeda MXV 25-218 G, 400V 3.0kW 27 455,06
CECP0542CECPCalpeda MXV 25-220 G, 400V 3,0kW29 212,54
 
CECK0038CECPCalpeda MXV 32-405 G, 400V 1,1kW16 902,76
CECP0285CECPCalpeda MXV 32-406 G, 400V 1,5kW18 258,50
CECP0303CECPCalpeda MXV 32-407 G, 400V 1,5kW18 863,76
CECP0307CECPCalpeda MXV 32-408 G, 400V 2,2kW19 700,10
CECP0431CECPCalpeda MXV 32-410 G, 400V 2,2kW20 986,94
CECP0447CECPCalpeda MXV 32-412 G, 400V 3,0kW 24 873,96
CECP0566CECPCalpeda MXV 32-414 G, 400V 3,0kW26 046,32
CECP0831CECPCalpeda MXV 32-416 G, 400V 4,0kW29 502,98
CECP0833 
CECP0309CECPCalpeda MXV 40-804 G, 400V 1,5kW24 186,02
 
CECP0928CECPCalpeda MXV 40-806 400V 2,2kW20 751,62
CECP0744CECPCalpeda MXV 40-807 G, 400V 3,0kW24 624,86
CECP0513CECPCalpeda MXV 40-808 G, 400V 3,0kW25 269,34
CECP0739CECPCalpeda MXV 40-810 G, 400V 4,0kW38 375,18
CECP0681CECPCalpeda MXV 40-811 G, 400V 4,0kW30 620,22
CECP0467CECPCalpeda MXV 40-813 G, 400V 5,5kW38 524,64
CECP0734CECPCalpeda MXV 40-815 G, 400V 5,5kW40 054,22
CECP0856CECPCalpeda MXV 40-817 G, 400V 7,5kW 43 311,60
CECP0089CECPCalpeda MXV 40-819 G, 400V 7,5kW 44 559,22
CECP0747CECPCalpeda MXV 50-1603 400V 3,0kW25 085,96
CECP0742CECPCalpeda MXV 50-1604 400V 4.0kW32 137,08
 
CECP0828CECPCalpeda MXV 50-1606 400V 5,5kW46 280,66
CECP0830CECPCalpeda MXV 50-1607 400V 7.5kW 48 876,60
CECP0832CECPCalpeda MXV 50-1608 400V 7.5kW 49 775,48
CECP0835CECPCalpeda MXV 50-1609 400V 11.0kW63 800,34
CECP0836CECPCalpeda MXV 50-1610 400V 11.0kW65 362,78
CECP0839CECPCalpeda MXV 50-1611 400V 11.0kW69 346,26
